# | Nome | Estado | Cidade | Bairro | Progresso | Nota | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florisvaldo Alves dos Santos | BA | Salvador | São Marcos | 59 de 64 | 100.00 | Currículo | ||
Bruno dos Santos Alves | SC | Florianópolis | Trindade | 4 de 64 | 100.00 | Currículo | ||
Aldemar Gonzaga da Silva Junior | PA | Marabá | Independência | 59 de 64 | 99.89 | Currículo | ||
Roberto Pietrobelli | Parana | Curitiba | Butiatuvinha | 44 de 64 | 99.80 | Currículo | ||
Celio dos Santos Kiotheka | PR | Piraquara | Vila Juliana | 39 de 64 | 99.66 | Currículo | ||
Kleiber de Almeida Ferreira | GO | Senador Canedo | Cond. Res. Jd Veneza | 32 de 64 | 99.56 | Currículo | ||
NIVALDO DA SILVA | São Paulo | SAO PAULO | Vl Prel | 4 de 64 | 99.48 | Currículo | ||
Wenilton Sales da Silva | CE | Fortaleza | Cajazeiras | 52 de 64 | 99.45 | Currículo | ||
Elias Ribeiro dos Santos | PR | São José dos Pinhais | Parque da Fonte | 59 de 64 | 99.37 | Currículo | ||
Djalma Matos Ramos | MG | Planura | Centro | 59 de 64 | 99.36 | Currículo | ||
José Angelo Zambon Junior | ES | Guarapari | Muquiçaba | 36 de 64 | 99.29 | Currículo | ||
Francisco Diego Dantas Maria | RN | Caicó | Centro | 4 de 64 | 99.19 | Currículo | ||
Edilene Noronha | SP | Mauá - SP | Jardim Bom Recanto | 59 de 64 | 99.16 | Currículo | ||
Leonardo Garcia de Souza | SP | Sorocaba | Luciana Maria | 40 de 64 | 99.10 | Currículo | ||
Neucione de Melo | RJ | Rio de Janeiro | 28 de 64 | 98.98 | Currículo | |||
Claudio da Silva Sampaio | PR | Curitiba | Santa Cândida | 16 de 64 | 98.87 | Currículo | ||
Renato Siqueira | SP | São Paulo | 22 de 64 | 98.62 | Currículo | |||
MAURO GONZAGA | SC | São Josė | Areias | 55 de 64 | 98.57 | Currículo | ||
Paulo Rozal | PE | Recife | Afogados | 59 de 64 | 98.28 | Currículo | ||
Alessandro Franzin | ES | Santa Maria de Jetibá | Centro | 31 de 64 | 98.19 | Currículo | ||
Gilson Mauro Herbst | RJ | Teresopolis | Carlos Guinle | 8 de 64 | 98.12 | Currículo | ||
carlos todeschini | sp | São Bernardo do Campo | Rudge Ramos | 32 de 64 | 98.02 | Currículo | ||
Arildo Machado Sousa | RJ | Rio das Ostras | Residencial Praia Âncora | 27 de 64 | 97.94 | Currículo | ||
Giovani Botti Poles | SP | Itapetininga | Jardim Fogaça | 28 de 64 | 97.91 | Currículo | ||
Sigfleid Gudin Novak | SP | Caraguatatuba | Martin de Sá | 36 de 64 | 97.88 | Currículo | ||
Lucas Bezerra Martins | SP | Itaquaquecetuba | Jardim Moraes | 59 de 64 | 97.83 | Currículo | ||
Alessandro Jacob Gomes | SP | São Paulo | Brasilândia | 32 de 64 | 97.79 | Currículo | ||
Cesar Augusto Vellar | RS | Pedro Osorio | Centro | 32 de 64 | 97.71 | Currículo | ||
Welliton dos Santos Silva | GO | Ceres | Jardim Sorriso I | 34 de 64 | 97.67 | Currículo | ||
Nilson Carlos Gomes | SP | Santo André | Pq Erasmo Assunção | 59 de 64 | 97.53 | Currículo | ||
Jorge Wilson Rosa | Minas Gerais | Itajubá | Avenida | 59 de 64 | 97.49 | Currículo | ||
Paulo José Cordeiro | RN | Natal | Nazaré | 48 de 64 | 97.45 | Currículo | ||
Jaelson Silva | São Paulo | Suzano | 5 de 64 | 97.33 | Currículo | |||
Alex Reis | SP | Jundiaí | 5 de 64 | 97.33 | Currículo | |||
Samuel Silva | São Paulo | Suzano | 5 de 64 | 97.33 | Currículo | |||
Josemar Nunes Pinheiro | AM | Manaus | Redenção | 59 de 64 | 97.30 | Currículo | ||
Paulo Sérgio Enes Bettencourt | RJ | BARRA DO PIRAÍ | Vila Helena | 59 de 64 | 97.30 | Currículo | ||
ARY TOGINHO | MT | VARZEA GRANDE | GLORIA II | 48 de 64 | 97.27 | Currículo | ||
Jose Azevedo | Wiltshire | Swindon | Wiltshire | 59 de 64 | 97.25 | Currículo | ||
Caio Marcio Martins de Araujo | SP | São Paulo | Santa Cecília | 16 de 64 | 97.24 | Currículo | ||
João Luís Ferreira de Castro | Ceará | Fortaleza | Mucuripe | 44 de 64 | 97.22 | Currículo | ||
Jose henrique de souza | PR | Arapongas | 35 de 64 | 97.13 | Currículo | |||
Antonio de Azevedo | SP | Taboão da Serra | jd. helena | 36 de 64 | 97.04 | Currículo | ||
Erick Klein Raimo Correa de Almeida | SP | Santo André | Vila Escarpelli | 13 de 64 | 96.97 | Currículo | ||
Walter thiago Bezerra de Carvalho | SP | Osasco | Presidente Altino | 36 de 64 | 96.93 | Currículo | ||
Joelson Knack | ES | Pancas | Lajinha | 13 de 64 | 96.91 | Currículo | ||
Ricardo Candiotto Hazoff | São Paulo | São Bernardo do Campo | Rudge Ramos | 59 de 64 | 96.84 | Currículo | ||
Alexandre Gonçalves da Costa Filho | MG | Belo Horizonte - MG | Serra | 28 de 64 | 96.75 | Currículo | ||
Ismael Martins Ferreira | MG | Francisco Sá | Manoel Vasconcelos | 59 de 64 | 96.65 | Currículo | ||
Silvio de Lima Inacio | Bahia | Feira de Santana | Tomba | 52 de 64 | 96.62 | Currículo | ||
Jonas Martins | SP | Itaquaquecetuba | Jardim Moraes | 59 de 64 | 96.60 | Currículo | ||
Dianini Deluca | SC | vitor meireles | centro | 18 de 64 | 96.54 | Currículo | ||
Richard Rodrigo Lima | SP | Jacarei | Vila Machado | 31 de 64 | 96.52 | Currículo | ||
Ernandes Figueiredo | SP | Ferraz de Vasconcelos | 50 de 64 | 96.32 | Currículo | |||
Luis Gustavo Santos Queiroz | SP | Osasco | Jardim Conceição | 56 de 64 | 96.18 | Currículo | ||
Marcelo Ignácio Goulart | SC | Tubarão | 59 de 64 | 96.07 | Currículo | |||
Marcos Roberto da Silva | SC | Joinville | Anita Garibaldi | 26 de 64 | 96.07 | Currículo | ||
CARLOS ALBERTO MIRANDA DOS REIS | PA | BREVES | 4 de 64 | 96.04 | Currículo | |||
Leandro Arvatti | Sao Paulo | Piracicaba | Ondas | 24 de 64 | 95.90 | Currículo | ||
Lucas Sobral Costa | SP | São Paulo | São Geraldo | 59 de 64 | 95.88 | Currículo | ||
Wesley Presley Monteiro Alves hotmart-16 | MS | Corumbá | Universitário | 59 de 64 | 95.85 | Currículo | ||
José Antonio Alves Vieira | SP | Santos | Areia Branca | 54 de 64 | 95.75 | Currículo | ||
Valdecir Garcia de Souza | Paraná | Ivaiporã | Jardim Imperial | 59 de 64 | 95.74 | Currículo | ||
João Décio Junior | SP | Campinas | Jd. Carlos Lourenço | 59 de 64 | 95.70 | Currículo | ||
Jorge Luiz Sousa bezerra | Ceara | Paraipaba | Lagoinha | 28 de 64 | 95.54 | Currículo | ||
Jasson Soares Ferreira | SP | São José dos Campos | Vila rossi | 13 de 64 | 95.52 | Currículo | ||
Fábio Pellegrini de Macedo | BA | Eunápolis | Centro | 8 de 64 | 95.50 | Currículo | ||
Léo Vaez de Almeida | RN | Natal | Candelária | 24 de 64 | 95.47 | Currículo | ||
José Valter Junior | CE | Fortaleza | Bonsucesso | 59 de 64 | 95.35 | Currículo | ||
Osmar Zwerner Teixeira da Silva | São Paulo | Santos | Ponta da Praia | 34 de 64 | 95.22 | Currículo | ||
Paulo Roberto Santos Freire | BA | Paripiranga | Centro | 59 de 64 | 95.17 | Currículo | ||
Douglas Cavalcante de Souza | SP | São Paulo | Colônia | 59 de 64 | 95.07 | Currículo | ||
Lucas Ferreira De Lima | SP | São Paulo | Jardim Fanganiello | 59 de 64 | 95.05 | Currículo | ||
Alex Destefani | SP | Paulínia | Pq. Brasil 500 | 59 de 64 | 94.96 | Currículo | ||
Luciano Gonçalves Teixeira hotmart | RJ | Niterói | Piratininga | 26 de 64 | 94.94 | Currículo | ||
Cícero Cordeiro Ramos | SP | Barueri | Parque Imperial | 20 de 64 | 94.89 | Currículo | ||
Luiz Fernando Castex Ferreira 16-meses | SP | Jundiaí | vila helena | 30 de 64 | 94.88 | Currículo | ||
Clayton Fernando Sydor Pinheiro | PR | Cianorte | Residencial Alpha Club | 24 de 64 | 94.82 | Currículo | ||
Cícero Mortari Marques | RS | Gravataí | Neópolis | 59 de 64 | 94.77 | Currículo | ||
ABEL DA SILVA FARIA | RO | ALVORADA DO OESTE | ALTO ALEGRE | 32 de 64 | 94.72 | Currículo | ||
WILSON MACIOTI | RS | Santa Vitória do Palmar | 52 de 64 | 94.68 | Currículo | |||
Silvio Martins da Silva | PA | Altamira | Boa Esperança | 24 de 64 | 94.67 | Currículo | ||
Hermano Machado | MG | Nova Lima | Quintas | 59 de 64 | 94.60 | Currículo | ||
Nelson Germano Leoratti | SP | São Paulo | Ipiranga | 16 de 64 | 94.58 | Currículo | ||
Adriano Ferreira de Carvalho | São Paulo | Jundiaí | Jardim Colônia | 48 de 64 | 94.57 | Currículo | ||
Humberto Costa | PR | Curitiba | Batel | 64 de 64 | 94.56 | Currículo | ||
Luiz Henrique da Silva Buratti | PR | Curitiba | 64 de 64 | 94.54 | Currículo | |||
Luca Paparella | PR | Curitiba | Cic | 36 de 64 | 94.54 | Currículo | ||
Kleber Da Silva Santos | BA | Vitória da Conquista | São Pedro | 59 de 64 | 94.37 | Currículo | ||
Francisco Álisson de Sousa | PB | Cachoeira dos Índios | Centro | 59 de 64 | 94.32 | Currículo | ||
Jardel Sousa | MA | Bacabal | Ramal | 20 de 64 | 94.30 | Currículo | ||
Elmar Sérgio Costa Araujo | SP | São Bernardo do Campo | Ferrazopolis | 32 de 64 | 94.29 | Currículo | ||
José Roberto Freire da Rocha | SP | São Paulo | Itacolomi | 59 de 64 | 94.27 | Currículo | ||
Luciano Ferreira Turek | PR | Curitiba | 59 de 64 | 94.11 | Currículo | |||
Ricardo Simeoni | São Paulo | São Paulo | Cangaiba - Jd.de Lorenzo | 28 de 64 | 93.97 | Currículo | ||
Manoel Cardoso da Silva Neto | SP | Itaquaquecetuba | Estação | 6 de 64 | 93.87 | Currículo | ||
Fábio Junior Timoteo da Silva | PE | LAJEDO | 28 de 64 | 93.46 | Currículo | |||
Thiago Miranda de Souza | SC | Joinville | João Costa | 20 de 64 | 93.42 | Currículo | ||
Washington Jose Correa da Junior | 32 de 64 | 93.37 | Currículo | |||||
Silviclei Braz de Campos | SP | Jundiaí | Medeiros | 8 de 64 | 93.34 | Currículo | ||
João Maria de Paula | SP | Indaiatuba | Parque Residencial Indaiá | 5 de 64 | 93.33 | Currículo | ||
Bruno Andrade da silva | SP | São Paulo | Tatuapé | 39 de 64 | 93.29 | Currículo | ||
Filipe Miguel | DF | Brasília | Norte-Águas Claras | 3 de 64 | 93.27 | Currículo | ||
Erno Redlich | RS | Salto do Jacui | CEEE | 59 de 64 | 93.18 | Currículo | ||
Gilberto Prado Nunes | RJ | Rio de Janeiro | Campo Grande | 26 de 64 | 93.11 | Currículo | ||
Apolinário Pedro dos Santos Filho | DF | Brasilia | Asa Norte | 59 de 64 | 93.05 | Currículo | ||
Gaetan Belbeoch | França | Villeneuve d'ascq | França | 4 de 64 | 93.02 | Currículo | ||
Leonardo Pereira Silva | SP | SÃO PAULO | JARDIM PERI | 59 de 64 | 93.02 | Currículo | ||
Jose Guedes | SP | Santo André | V.Pires | 59 de 64 | 92.87 | Currículo | ||
Alexsandro de Oliveira Silva | RJ | Duque de Caxias | Parque João Pessoa | 59 de 64 | 92.83 | Currículo | ||
Éderson Xavier da Silva | SP | Atibaia | Alvinópolis | 64 de 64 | 92.71 | Currículo | ||
José Ailton | PE | Vitória de Santo Antão | REDENÇÃO | 8 de 64 | 92.65 | Currículo | ||
José Pereira da Rocha | SP | Jacareí | Jardim Paraíso | 59 de 64 | 92.57 | Currículo | ||
Luiz Carlos da Silva | SP | Carapicuíba | Cidade Ariston Estela Azevedo | 32 de 64 | 92.55 | Currículo | ||
Matheus Henrique Pereira Bento | PE | Lajedo | centro | 40 de 64 | 92.37 | Currículo | ||
Jorge Azevedo Barbosa Leite | BA | FEIRA DE SANTANA | Conceição | 59 de 64 | 92.33 | Currículo | ||
Ricardo Rodrigues Ribeiro | MG | Januária | Boa Esperança | 4 de 64 | 92.31 | Currículo | ||
Marcio José de Oliveira Lima | SP | Marilia | Jd Marília | 64 de 64 | 92.27 | Currículo | ||
Frederico Castellões Mesquita | MG | Lavras | Retiro | 64 de 64 | 92.21 | Currículo | ||
Josnei Dos santos | PR | Quedas do Iguaçu | Serraria seis | 52 de 64 | 92.20 | Currículo | ||
Pedro Pascoal Simango hotmart | Maputo | Matola A | 16 de 64 | 92.15 | Currículo | |||
Carlos de Oliveira Mota | CE | Beberibe | Centro | 59 de 64 | 92.14 | Currículo | ||
Sadraques Ribeiro da Silva | Paraná | Pinhais | Jardim Cláudia | 51 de 64 | 92.13 | Currículo | ||
Anderson Clayton Batista Pereira | SP | Santo André | Parque Novo Oratório | 38 de 64 | 92.03 | Currículo | ||
Bruno Rodrigues Nascimento | RJ | Campos dos Goytacazes | Parque Visconde de Ururaí | 59 de 64 | 92.03 | Currículo | ||
MARCELO GÓES ALVES DA SILVA | BA | SALVADOR | CAMINHO DAS ARVORES | 59 de 64 | 92.03 | Currículo | ||
Leandro Paes | SP | São Paulo | Vila Gilda | 44 de 64 | 92.02 | Currículo | ||
Adriano Gonçalves | RS | Porto Alegre | Vila Nova | 59 de 64 | 91.98 | Currículo | ||
Ricardo Silva | ES | Serra | Novo Porto Canoa | 59 de 64 | 91.94 | Currículo | ||
Claudiomar Delagneze | PR | São Carlos do Ivaí | Centro | 59 de 64 | 91.79 | Currículo | ||
Márcio Lúcio de Andrade Santos hotmart | Bahia | Acajutiba | Centro | 32 de 64 | 91.77 | Currículo | ||
Ednaldo da Silva e Silva | SP | São Vicente | Centro | 24 de 64 | 91.60 | Currículo | ||
Cristiano Caetano | PR | Londrina | Centro | 49 de 64 | 91.56 | Currículo | ||
Domingos Evamar Leal de Oliveira | MG | Nova Serrana | Santa Sara | 59 de 64 | 91.16 | Currículo | ||
Aelson Luiz da Silva | SP | São Paulo | Jardim Vera Cruz | 32 de 64 | 91.09 | Currículo | ||
Eli Anderson Pereira Vieira | sp | itaquaquecetuba | jd estação | 59 de 64 | 91.07 | Currículo | ||
Eduardo Aparecido Santos | SP | Hortolandia | Jd. Sta. Clara 1 | 64 de 64 | 90.98 | Currículo | ||
José Eduardo de Lacerda Filho | MG | Ubá | Santa Luzia | 59 de 64 | 90.85 | Currículo | ||
JANIO SAADY DE SOUZA hotmart-16 | ACRE | RIO BRANCO | DOCA FURTADO | 32 de 64 | 90.79 | Currículo | ||
José francisco de oliveira hotmart-16 | GO | Alexânia | 56 de 64 | 90.78 | Currículo | |||
PAULO SÉRGIO DA SILVA | Ro | Vilhena | Residencial Solar | 58 de 64 | 90.66 | Currículo | ||
VAGNER ROBERTO SILVA | SP | Osasco | MUNHOZ JUNIOR | 59 de 64 | 90.63 | Currículo | ||
Wilson Leandro Martins | SP | santa gertrudes | Jardim Residencial Indaiá II | 59 de 64 | 90.60 | Currículo | ||
Jefferson Araujo Chagas | RN | Natal | Dix-Sept Rosado | 59 de 64 | 90.57 | Currículo | ||
Vanildo Ferreira de Santana | BA | Salvador | Pq Bela Vista | 59 de 64 | 90.43 | Currículo | ||
Raimundo Aquino | SP | São Carlos | J Ipanema | 44 de 64 | 90.42 | Currículo | ||
Jadson Marcelo Marques Rodrigues | SP | São Paulo | Jardim Santa Margarida | 31 de 64 | 90.39 | Currículo | ||
Ivanildo Salvador Pires | SP | Cotia | Pq Bahia | 32 de 64 | 90.38 | Currículo | ||
Paulo Alves de Almeida | PE | Lajedo | Centro | 59 de 64 | 90.36 | Currículo | ||
Alexandre Antonio Simplicio Bezerra | RJ | Rio de Janeiro | Cordovil | 59 de 64 | 90.18 | Currículo | ||
Marivaldo Aquino Santana | SP | Campinas | Centro | 32 de 64 | 89.97 | Currículo | ||
Ramon Araújo Corrêa | RJ | São Gonçalo | Santa Catarina | 59 de 64 | 89.79 | Currículo | ||
Crystiano Santos | SP | Cubatão | Parque São Luiz | 59 de 64 | 89.75 | Currículo | ||
Alessandro Ventura dos Santos | SP | Rancharia | Vila Rigueti | 64 de 64 | 89.73 | Currículo | ||
Luiz Alberto Rocha de oliveira | PB | Guarabira | centro | 32 de 64 | 89.62 | Currículo | ||
Daniel Santa de Lima | SP | são paulo | jd alfredo | 59 de 64 | 89.14 | Currículo | ||
Sebastião Manoel de Souza | SC | Criciúma | Rio Maina | 64 de 64 | 89.10 | Currículo | ||
Michael Hadlich | SC | Joinville | Fatima | 59 de 64 | 88.99 | Currículo | ||
Bruno Nery Conceição | BA | salvador | Sete de Abril | 28 de 64 | 88.83 | Currículo | ||
Aubérico Cardoso | BA | Salvador | Cabula | 59 de 64 | 88.78 | Currículo | ||
Andresson Herminio | SP | Mauá | Itapeva | 59 de 64 | 88.63 | Currículo | ||
Marcos Tadeu de Brazio | SP | Santo André | Campestre | 64 de 64 | 88.62 | Currículo | ||
leandro Siqueira | SP | bertioga | 30 de 64 | 88.51 | Currículo | |||
Arthur Samuel Campos Alves | SP | Santo André | Recreio da Borda do Campo | 59 de 64 | 88.43 | Currículo | ||
Jovenil Bastos da Silva Filho | RJ | Rio das Ostras | Nova Cidade | 59 de 64 | 88.31 | Currículo | ||
Idelvan Rodrigues dos Santos | PI | Francinópolis | Centro | 59 de 64 | 88.22 | Currículo | ||
MARCELO RODRIGO | SC | Florianópolis | cacupe | 33 de 64 | 87.97 | Currículo | ||
Valter Vanzetto hotmart-16 | Pr | Francisco Beltrão | Nsa Sra Aparecida | 59 de 64 | 87.97 | Currículo | ||
Jhônata Tavares | PE | Santa Cruz do Capibaribe | São Cristovão | 59 de 64 | 87.95 | Currículo | ||
Mauro Fabiano | 48 de 64 | 87.95 | Currículo | |||||
Everaldo Bomfim da Silva | BA | Camaçari | 38 de 64 | 87.75 | Currículo | |||
Emilson da Rosa Candido | SC | Palhoça | Bela Vista | 32 de 64 | 87.73 | Currículo | ||
Jose Rodrigues de Lima Neto | MA | Imperatriz | Pq Sanharol | 59 de 64 | 87.68 | Currículo | ||
Arlei da Silva Nogueira Sobrenome | 30 de 64 | 87.60 | Currículo | |||||
Denilson Frederico de Araújo | MG | Congonhas | PRAIA | 59 de 64 | 87.57 | Currículo | ||
Rogério Noronha | Minas Gerais | Nova Lima | Jardim Canadá | 59 de 64 | 87.52 | Currículo | ||
Cleber Fernandes Rodrigues | RS | Imbé | Centro | 59 de 64 | 87.50 | Currículo | ||
Paulo Pedroso de Moraes | SP | Praia Grande | vila antartica | 11 de 64 | 87.44 | Currículo | ||
Nelson Luis Felix da Cruz | SP | São Paulo | Jardim Helian | 59 de 64 | 87.36 | Currículo | ||
Edmilson Correia da Silva | SP | Iracemapolis | Residencial Aquárius | 59 de 64 | 87.21 | Currículo | ||
Roberto Luiz Pereira | RJ | Rio de Janeiro | Piedade | 53 de 64 | 86.95 | Currículo | ||
Jensy Gregorio Gomez | PR | Curitiba | Fazendinha | 59 de 64 | 86.93 | Currículo | ||
Ailton Santos | BA | Salvador | Machado | 59 de 64 | 86.69 | Currículo | ||
Rafael Gonçalves da Silva | RS | VACARIA | Franciosi | 59 de 64 | 86.64 | Currículo | ||
Josenildo Alexandre Gomes | SP | Limeira | Jardim Santa Eulália | 59 de 64 | 86.61 | Currículo | ||
Fredison Luiz Almeida hotmart-16 | SP | São Paulo | Pq. Cruzeiro do Sul | 59 de 64 | 86.56 | Currículo | ||
Francisco Edson de Araujo Lima Araújo Lima | CE | Fortaleza | Fátima | 59 de 64 | 86.47 | Currículo | ||
Antônio Marcos Brito de Almeida | Piauí | Luzilândia | São Domingos | 59 de 64 | 86.18 | Currículo | ||
Árian Mariano dos Santos | SP | Pindamonhangaba | Alto do Cardoso | 59 de 64 | 86.07 | Currículo | ||
Antonio Augusto Tiellet | MT | Caceres | Jardim Celeste | 59 de 64 | 86.01 | Currículo | ||
José Edison dos Santos | PE | Lagoa do carro | Zona Rural | 5 de 64 | 85.70 | Currículo | ||
Edson Fernandes | SP | São paulo | Jardim Iguatemi | 4 de 64 | 85.34 | Currículo | ||
Pedro Sávio Gomes Moreira | RN | Pedro Velho | Centro | 58 de 64 | 85.27 | Currículo | ||
Emerson Yuri Bentes | SP | São Jose dos Campos | Bosque dos Eucaliptos | 59 de 64 | 85.20 | Currículo | ||
Jairo Conceição dos Santos | BA | Senhor do Bonfim | Centro | 59 de 64 | 85.19 | Currículo | ||
Flavio Terenciani dos Santos | SP | Pongai | Centro | 59 de 64 | 85.05 | Currículo | ||
Joelson Lopes | AP | Macapá | Central | 59 de 64 | 85.02 | Currículo | ||
Denimar Souza de Oliveira | SP | São Paulo | Conjunto José Bonifacio | 59 de 64 | 84.75 | Currículo | ||
Derlei Marcos Miorelli | SC | nova erechim | centro | 64 de 64 | 84.74 | Currículo | ||
Nilton Silveira | CE | Missão Velha | Centro | 59 de 64 | 84.74 | Currículo | ||
Luiz Antonio de Queiroz | SP | Taquarituba | Centro | 59 de 64 | 84.65 | Currículo | ||
Eldo Ramos | SP | Morro Agudo | Centro | 59 de 64 | 84.49 | Currículo | ||
Josenildo Francisco da Silva | SP | São Paulo | Vl Conde do Pinhal | 56 de 64 | 84.45 | Currículo | ||
Ivaldo Julio Medino | PE | Recife | Torre | 48 de 64 | 84.37 | Currículo | ||
Marcelo Drabach | SP | São Paulo | jardim das laranjeiras | 59 de 64 | 84.33 | Currículo | ||
Gleizer Ferreira | RJ | Rio de Janeiro | Rua Visconde de Itamraty | 59 de 64 | 84.23 | Currículo | ||
Joaquim José Pedroga | MS | Campo grande MS | Jardim Colibri | 44 de 64 | 84.05 | Currículo | ||
luccas Bellon | SP | JUNDIAÍ | Parque Residencial Jundiaí II | 36 de 64 | 83.92 | Currículo | ||
José Timóteo e Silva | SP | Guarulhos | Parque Cecap | 59 de 64 | 83.83 | Currículo | ||
Decimar Oliveira Garcia | MG | Formiga | Nossa Senhora de Lourdes | 59 de 64 | 83.60 | Currículo | ||
Wide Assis de Souza | DF | Brasília | Sobradinho | 59 de 64 | 83.32 | Currículo | ||
Oldair Antonio Coelho Gabriel | ES | Serra | Caçaroca | 59 de 64 | 83.25 | Currículo | ||
Ramon Phillipp | PE | Palmares | Centro | 59 de 64 | 83.07 | Currículo | ||
Anderson Borges Alves | SP | Franco da Rocha | Vila Olinda | 59 de 64 | 83.05 | Currículo | ||
Paulo Cesar de Oliveira | SP | Itapetininga | Parque Atenas do Sul | 59 de 64 | 83.05 | Currículo | ||
Pedro Santos | Portugal | Rio Tinto | Rio Tinto | 59 de 64 | 82.81 | Currículo | ||
José Souza | Rio Grande do Norte | Lagoa Salgada | Centro | 31 de 64 | 82.79 | Currículo | ||
Lucas Pereira Leite | SP | Americana | Jardim dos Lirios | 9 de 64 | 82.62 | Currículo | ||
Valter Gomes Oliveira Martins | SP | SÃO PAULO | São Mateus | 59 de 64 | 82.60 | Currículo | ||
José Antônio Vilela da Silva | PE | GARANHUNS | FRANCISCO FIGUEIRA | 59 de 64 | 82.56 | Currículo | ||
Valderlei Vicente da Silva | SP | são vicente | Jd Rio Branco | 59 de 64 | 82.45 | Currículo | ||
Jeferson Lima Cavalcante Cavalcante | PA | Medicilândia | Cacoal | 12 de 64 | 81.98 | Currículo | ||
Ederaldo Santos | SP | Campinas | Centro | 12 de 64 | 81.75 | Currículo | ||
Domingos Reis Santos Viana | RJ | Italva | Boa Vista | 59 de 64 | 81.69 | Currículo | ||
Adriano de Jesus Santana | Rondônia | ARIQUEMES | Jardim Rio de Janeiro | 59 de 64 | 81.68 | Currículo | ||
Thiago Scholles Prestes | RS | Dois Irmãos | Travessão | 60 de 64 | 81.42 | Currículo | ||
Anderson Santos de Almeida | RS | Porto Alegre | Vila São José | 59 de 64 | 81.29 | Currículo | ||
Antonio Igor Viana Mendes | MA | São Luís | Jd Eldorado | 64 de 64 | 81.23 | Currículo | ||
Wildson Donati | MG | Jacutinga | Jacutinga | 59 de 64 | 81.08 | Currículo | ||
Vicente Neves de Almeida | SP | São Bernardo do Campo | Assunção | 59 de 64 | 81.08 | Currículo | ||
inacio alves | MG | santo antonio do monte | São José | 59 de 64 | 81.05 | Currículo | ||
Edmilson Amancio | São Paulo | São Paulo | Brasilandia | 59 de 64 | 81.02 | Currículo | ||
Giuliano Giubilei | SP | Ilha Solteiro | 59 de 64 | 80.89 | Currículo | |||
ANTONIO EDISON BUDINI JUNIOR BUDINI | SP | SÃO PAULO | Vila Sílvia | 59 de 64 | 80.48 | Currículo | ||
Wilson Foltran Rodrigues | SP | São Caetano do sul | Santa Maria | 36 de 64 | 80.08 | Currículo | ||
Aguinaldo Sandoval | SP | Salesópolis | Jardim Nídia | 64 de 64 | 79.75 | Currículo | ||
Eronildo Rodrigues da Silva | SP | São Paulo | Penha de França | 59 de 64 | 79.57 | Currículo | ||
Nilso Da Luz | SC | Chapeco | São Cristovão | 59 de 64 | 79.52 | Currículo | ||
Raimundo Nevton Vilas Boas | BA | Jacobina | Centro | 59 de 64 | 79.31 | Currículo | ||
Douglas Wenceslau | MG | Cabo Verde | Chapadao | 59 de 64 | 79.26 | Currículo | ||
Fabio Ladeira Pimentel Junior | RJ | CARMO | Centro | 59 de 64 | 78.71 | Currículo | ||
João Batista Teixeira Farias | BA | Ibiassuce ba | Zona rural | 59 de 64 | 78.68 | Currículo | ||
Alex Sandro Santos Lima Ferreira | GO | Aparecida de Goiânia | Setor Garavelo | 41 de 64 | 78.51 | Currículo | ||
Marco Antonio Rodrigues Vaz | SP | Cachoeira Paulista | Pq Primavera | 36 de 64 | 78.19 | Currículo | ||
Alesson Thiago Lima Santos | RN | Natal | Lagoa Azul | 59 de 64 | 77.81 | Currículo | ||
José Fabiano Araujo de Carvalho | PA | Breu Branco | Centro | 59 de 64 | 77.49 | Currículo | ||
Josue silva dos santos | RS | Porto Alegre | Lomba do Pinheiro | 59 de 64 | 76.09 | Currículo | ||
Rafael da Silva Barroso | AM | Manaus | Santa Etelvina | 32 de 64 | 76.05 | Currículo | ||
José Ricardo de Oliveira Prado | MG | Vazante | Belo Horizonte | 31 de 64 | 76.01 | Currículo | ||
Paulo Augusto Alves Fernandes | RN | Mossoro | Boa Vista | 59 de 64 | 74.57 | Currículo | ||
Milton Souza Filho | CE | Fortaleza | Centro | 59 de 64 | 74.47 | Currículo | ||
Ronni dos Santos Silva | SP | São Paulo | Guaianases | 59 de 64 | 73.01 | Currículo | ||
Geraldo da Silva Costa | RJ | Duque de Caxias | Bairro Vila Santa Alice | 59 de 64 | 72.99 | Currículo | ||
Thiago Lucas do Carmo | MG | Varginha | Novo Tempo | 59 de 64 | 72.86 | Currículo | ||
Cristiano Fortes Dos Santos | SP | Osasco | 26 de 64 | 72.58 | Currículo | |||
Gilson Bastiani | SC | Brusque | Santa Rita | 59 de 64 | 71.69 | Currículo | ||
Luzieudo Gonçalves Lima | MG | Uberlândia | Jd Holanda | 59 de 64 | 71.35 | Currículo | ||
Jean Oliveira Santos | PA | Rondon do Pará | Centro | 59 de 64 | 71.17 | Currículo | ||
Cícero Cláudio Sousa | CE | Fortaleza | Vicente Pinzon | 59 de 64 | 70.84 | Currículo | ||
Tommaso Bellone | MG | Diamantina | Dom João | 64 de 64 | 69.85 | Currículo | ||
Jhony Silva Ferreira | São Paulo | Guarulhos | Parque Piratininga | 59 de 64 | 69.60 | Currículo | ||
José Manoel | São Paulo | São Paulo | vila das belezas | 59 de 64 | 69.18 | Currículo | ||
Thiago Oliveira Costa | SP | São Paulo | Parque Cruzeiro do Sul | 59 de 64 | 68.30 | Currículo | ||
claudecir antonio de sousa hotmart | parana | cidade Gaucha | centro | 59 de 64 | 68.03 | Currículo | ||
