# | Nome | Estado | Cidade | Bairro | Progresso | Nota | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE ALVES SILVA | SP | CARAPICUIBA | SANTA TEREZA | 64 de 64 | 98.35 | Currículo | ||
![]() | Marcos Tadeu de Brazio | SP | Santo André | Campestre | 62 de 64 | 98.11 | Currículo | |
![]() | Humberto Costa | PR | Curitiba | Batel | 62 de 64 | 98.02 | Currículo | |
![]() | Éderson Xavier da Silva | SP | Atibaia | Alvinópolis | 64 de 64 | 97.57 | Currículo | |
RUBENS RODRIGUES FERNANDES | SP | SANTO ANDRE | CAMILOPOLIS | 64 de 64 | 97.39 | Currículo | ||
LUIZ TATSUMI ARAI | SP | OSASCO | JD. DE ABRIL | 64 de 64 | 97.33 | Currículo | ||
![]() | Carlos Augusto Martins Borges | SP | São Paulo | Vila Alpina | 32 de 64 | 97.08 | Currículo | |
![]() | João Maria de Paula | SP | Indaiatuba | Parque Residencial Indaiá | 62 de 64 | 96.88 | Currículo | |
![]() | Eduardo Aparecido Santos | SP | Hortolandia | Jd. Sta. Clara 1 | 64 de 64 | 96.68 | Currículo | |
![]() | Marcio José de Oliveira Lima | SP | Marilia | Jd Marília | 64 de 64 | 96.60 | Currículo | |
![]() | Frederico Castellões Mesquita | MG | Lavras | Retiro | 38 de 64 | 96.58 | Currículo | |
![]() | Alessandro Ventura dos Santos | SP | Rancharia | Vila Rigueti | 64 de 64 | 96.54 | Currículo | |
FRANCISCO CARLOS PEREZ | SP | SAO PAULO | VILA ARAGUAIA | 64 de 64 | 95.67 | Currículo | ||
![]() | Ronaldo Correia de Melo | PE | Gravatá | 4 de 64 | 95.00 | Currículo | ||
![]() | Tommaso Bellone | MG | Diamantina | Dom João | 64 de 64 | 94.87 | Currículo | |
![]() | Thiago Scholles Prestes | RS | Dois Irmãos | Travessão | 32 de 64 | 94.48 | Currículo | |
RICARDO BALDASSIN | SP | SAO PAULO | VILA PRUDENTE | 64 de 64 | 94.31 | Currículo | ||
![]() | aloisio oliveira | SP | caieiras | 2 de 64 | 93.34 | Currículo | ||
![]() | Francisco Álisson de Sousa | PB | Cachoeira dos Índios | Centro | 8 de 64 | 93.33 | Currículo | |
MARIANA ALMEIDA SILVA | SP | SAO PAULO | VILA JACUI | 64 de 64 | 92.07 | Currículo | ||
![]() | Ramon Fernandes Marques | SP | Cotia | 19 de 64 | 91.93 | Currículo | ||
IDILIO GOMES DE MACEDO | SP | GUARULHOS | BELA VISTA | 64 de 64 | 91.72 | Currículo | ||
![]() | Jaelson Silva | São Paulo | Suzano | 28 de 64 | 90.95 | Currículo | ||
DANIEL MOREIRA JACO | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 89.64 | Currículo | ||
JOSE FAUSTINO DE SOUZA NETO | SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | VILA MATILDE | 64 de 64 | 88.57 | Currículo | ||
RICARDO SZYMCZAK | SP | SAO PAULO | CIDADE PATRIARCA | 64 de 64 | 87.87 | Currículo | ||
WELINTON PAULO DE FONTE | SP | SAO PAULO | VILA MATILDE | 64 de 64 | 87.65 | Currículo | ||
AECIO SILVA BRAGA | SP | ITAPECERICA DA SERRA | JD. HITOCHI | 64 de 64 | 86.65 | Currículo | ||
SERGIO BENJAMIM ROCHA FILHO | SP | SAO PAULO | PARQUE DO CARMO | 64 de 64 | 85.86 | Currículo | ||
FLAVIO DOS SANTOS | SP | DIADEMA | JD. MARAO | 64 de 64 | 85.82 | Currículo | ||
![]() | Derlei Marcos Miorelli | SC | nova erechim | centro | 64 de 64 | 85.71 | Currículo | |
DANIEL PEREIRA AMARAL | SP | SAO PAULO | VILA GUILHERME | 64 de 64 | 85.70 | Currículo | ||
JOAO DE DEUS DA SILVA | SP | SAO PAULO | CARRAO | 64 de 64 | 85.40 | Currículo | ||
JOEL LELLIS ALVES DA COSTA | SP | SUZANO | VILA MATILDE | 64 de 64 | 85.39 | Currículo | ||
![]() | Luiz Henrique da Silva Buratti | PR | Curitiba | 38 de 64 | 84.91 | Currículo | ||
MARCELO JOSE DE OLIVEIRA | SP | DIADEMA | JD.ARCO IRIS | 64 de 64 | 84.51 | Currículo | ||
WAGNER LEAL ISIDORO | SP | GUARULHOS | JARDIM BOM CLIMA | 64 de 64 | 84.50 | Currículo | ||
DAYVID DENIS | SP | SAO PAULO | BARRA FUNDA | 64 de 64 | 84.47 | Currículo | ||
RENATO GOMES DA SILVA | SP | SAO PAULO | JARDIM SAO LUIS | 64 de 64 | 84.39 | Currículo | ||
![]() | Marivaldo de Santana Santos Torres | SP | São Paulo | 2 de 64 | 83.34 | Currículo | ||
Luciano TeixeiraMendesDeCarvalho | SP | Osasco | 64 de 64 | 82.65 | Currículo | |||
ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA | SP | ITU | JARDIM AEROPORTO I | 64 de 64 | 82.64 | Currículo | ||
JOSE CARLOS BRIZOLA | SP | BARUERI | PQ IMPERIAL | 64 de 64 | 82.55 | Currículo | ||
MARCO ANTONIO DA SILVA 01 CTA | SP | SAO PAULO | PQ SAO RAFAEL | 64 de 64 | 82.55 | Currículo | ||
![]() | José Valter Junior | CE | Fortaleza | Bonsucesso | 4 de 64 | 82.50 | Currículo | |
ESEQUIAS MOURA DE FRANA | SP | CUBATAO | JD. NOVA REPUBLICA | 64 de 64 | 82.04 | Currículo | ||
BRUNO RODRIGUES DA SILVA | SP | SAO PAULO | ARICANDUVA | 64 de 64 | 81.35 | Currículo | ||
EDCARLOS CORREIA DA SILVA | SP | DIADEMA | VILA GUILHERME | 64 de 64 | 81.06 | Currículo | ||
VALDEMIRO QUINTINO DE LIMA | SP | SAO PAULO | CACHOEIRINHA | 64 de 64 | 80.96 | Currículo | ||
MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | SP | SAO PAULO | LIMAO | 64 de 64 | 80.30 | Currículo | ||
RICARDO FERNANDO LOPES RAMALHO | SP | SAO PAULO | RAPOSO TAVARES | 64 de 64 | 79.05 | Currículo | ||
PETERSON OLIVEIRA DUMONT | SP | SANTO ANDRE | JARDIM UTINGA | 64 de 64 | 78.68 | Currículo | ||
HAMILTON DE JESUS SANTANA | SP | ITAQUAQUECETUBA | PARQUE MACEDO | 64 de 64 | 78.41 | Currículo | ||
DIEGO BITTENCOURT | SP | SAO PAULO | VILA GUILHERME | 64 de 64 | 78.31 | Currículo | ||
ANTONIO NAMI MOTO CARNEIRO | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 78.28 | Currículo | ||
JACQUES HEDEO CHIBA | SP | SAO PAULO | PENHA | 64 de 64 | 78.04 | Currículo | ||
SAMUEL DOS SANTOS | SP | BARUERI | JD MUTINGA | 64 de 64 | 77.64 | Currículo | ||
MAURICIO KAZUO IKEDA | SP | OSASCO | JARDIM SANTO ANTONIO | 64 de 64 | 77.57 | Currículo | ||
NATIVO SOARES DE OLIVEIRA | SP | TABOÇO DA SERRA | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 77.52 | Currículo | ||
SILAS DA SILVA CAVALCANTE | SP | SAO PAULO | JARDIM HELENA | 64 de 64 | 77.28 | Currículo | ||
WALDEMAR DOS SANTOS FILHO | SP | FRANCISCO MORATO | PARQUE CENTO E VINTE | 64 de 64 | 77.16 | Currículo | ||
IVAN DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | SP | SUMARE | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 76.59 | Currículo | ||
RODRIGO CORREIA DA SILVA | SP | SAO PAULO | LAJEADO | 64 de 64 | 75.70 | Currículo | ||
CLAUDIO PERPETUO GUIMARAES | SP | SAO PAULO | GUAIANAZES | 64 de 64 | 75.45 | Currículo | ||
GERALDO CIRILO DA SILVA | SP | SAO PAULO | IPIRANGA | 64 de 64 | 75.07 | Currículo | ||
DANIEL TIBURCIO DO NASCIMENTO | SP | SAO PAULO | ITAIM PAULISTA | 64 de 64 | 74.78 | Currículo | ||
RICARDO DOS SANTOS | SP | SAO PAULO | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 74.31 | Currículo | ||
SERGIO FERREIRA BRANDAO | SP | GUARULHOS | PARQUE CONTINENTAL | 64 de 64 | 74.29 | Currículo | ||
FELIPE MARTINS FRANCISCO | SP | SAO PAULO | ARTUR ALVIM | 64 de 64 | 74.23 | Currículo | ||
GENNARO ANTONIO MONTONE | SP | SAO PAULO | LIMAO | 64 de 64 | 74.21 | Currículo | ||
MAURO SOL MARCATTO | SP | SAO PAULO | VILA MATILDE | 64 de 64 | 73.93 | Currículo | ||
ANDRES CAVALCANTE | SP | SAO PAULO | PENHA | 64 de 64 | 73.05 | Currículo | ||
GLACY ALVES DE OLIVEIRA | SP | POA | VILA JULIA | 64 de 64 | 72.34 | Currículo | ||
ADAO PEDRO DA SILVA | SP | SAO PAULO | SAO RAFAEL | 64 de 64 | 71.69 | Currículo | ||
MARCIO GONCALVES DOS SANTOS | SP | ITAQUAQUECETUBA | VILA FLORINDO | 64 de 64 | 71.49 | Currículo | ||
MARCIO APARECIDO REZENDE | SP | SANTA BRANCA | JD MARIA CAROLINA | 64 de 64 | 71.17 | Currículo | ||
ARTHUR FERNANDES ROCHA NETO | SP | SAO PAULO | SAO DOMINGOS | 64 de 64 | 71.03 | Currículo | ||
JOSE DIAS BARBOSA FILHO | SP | SUZANO | RECANTO SAO JOSE | 64 de 64 | 69.87 | Currículo | ||
JORGE LUIS NUNES DE CARVALHO | SP | SAO PAULO | GUAIANAZES | 64 de 64 | 69.47 | Currículo | ||
MARCELO BENTO DA SILVA | SP | SAO PAULO | LIMAO | 64 de 64 | 69.26 | Currículo | ||
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | SP | ITAQUAQUECETUBA | JD. MARAGOGIPE | 64 de 64 | 69.09 | Currículo | ||
RAUL LOPES MATHEUS | SP | SAO PAULO | JARDIM SAO LUIS | 64 de 64 | 68.87 | Currículo | ||
JOSE GARCIA DO SANTOS | SP | GUARULHOS | PARQUE MIKAIL II | 64 de 64 | 68.34 | Currículo | ||
DANILO MARTINES DIAS | SP | SAO PAULO | SITIO PINHEIRINHO | 64 de 64 | 67.99 | Currículo | ||
JORGE LUIZ SENA DEL REI | SP | BARUERI | CENTRO | 64 de 64 | 67.34 | Currículo | ||
MARCO AURELIO PEREIRA | SP | GUARULHOS | CONJUNTO RESIDENCIAL PAES DE B | 64 de 64 | 67.05 | Currículo | ||
EVANDI FERREIRA DE PONTES | SP | SAO VICENTE | CIDADE NAUTICA | 64 de 64 | 66.81 | Currículo | ||
MARCO ANTONIO CAMILO | SP | SAO PAULO | LIMAO | 64 de 64 | 66.76 | Currículo | ||
JULIO CESAR BRITO DOS SANTOS | SP | SAO PAULO | PARQUE DO CARMO | 64 de 64 | 66.63 | Currículo | ||
ERITON DA SILVA | SP | SANTO ANDRE | VILA CURACA | 64 de 64 | 66.58 | Currículo | ||
ERASMO CARLOS RANGEL SOUZA | SP | SAO PAULO | SAO RAFAEL | 64 de 64 | 66.39 | Currículo | ||
GILDASIO PINTO DE ASSIS | SP | GUARULHOS | BAIRRO DAS PIMENTAS | 64 de 64 | 65.69 | Currículo | ||
JOSE ORLANDO PORTELA DOS SANTOS | SP | SAO PAULO | TREMEMBE | 64 de 64 | 65.63 | Currículo | ||
CLEBER CANDIDO VIEIRA | SP | SAO PAULO | SAPOPEMBA | 64 de 64 | 65.54 | Currículo | ||
GIUCEPE VERCOSA DE OLIVEIRA | SP | SAO PAULO | JARDIM ANGELA | 64 de 64 | 65.44 | Currículo | ||
MARCOS VALERIO DE SIQUEIRA | SP | ITAQUAQUECETUBA | VL SONIA | 64 de 64 | 65.09 | Currículo | ||
LUCIANO TORRES DE MELO | SP | SAO PAULO | EMERLINO MATARAZZO | 64 de 64 | 65.02 | Currículo | ||
UILSON DE ARAUJO BARBOSA | SP | SAO PAULO | ITAIM PAULISTA | 64 de 64 | 64.63 | Currículo | ||
DAVID RODRIGUES | SP | SAO PAULO | PONTE RASA | 64 de 64 | 64.49 | Currículo | ||
VALMIR DA SILVA | SP | SANTO ANDRE | PQ. ERASMO ASSUMCAO | 64 de 64 | 63.87 | Currículo | ||
JOSE HELIO BARBOSA SILVEIRA | SP | SAO PAULO | JOSE BONIFACIO | 64 de 64 | 63.46 | Currículo | ||
OSWALDO GOMES DA SILVA | SP | SAO PAULO | ALTO DE PINHEIROS | 64 de 64 | 63.26 | Currículo | ||
MONZER DE SOUZA FERNANDES | SP | SAO PAULO | CANGAIBA | 64 de 64 | 63.19 | Currículo | ||
ROGRIO RODRIGUES DA SILVA | SP | SAO PAULO | CACHOEIRINHA | 64 de 64 | 62.91 | Currículo | ||
LEANDRO JOSE DA SILVA | SP | SAO PAULO | ITAIM PAULISTA | 64 de 64 | 62.80 | Currículo | ||
SERGIO ALVES DA SILVA | SP | SAO PAULO | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 62.46 | Currículo | ||
ANTENOR GESUILO MARTINS | SP | BARUERI | JARDIM MUTINGA | 64 de 64 | 62.35 | Currículo | ||
SOLON YUKIO SHIBATA MEIRA | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | BRAS | 64 de 64 | 61.65 | Currículo | ||
WASHINGTON TAVARES DE FARIAS | SP | SAO PAULO | CANGAIBA | 64 de 64 | 61.36 | Currículo | ||
JORGE ADEMIR LEMOS | SP | SAO PAULO | LIMAO | 64 de 64 | 61.30 | Currículo | ||
DENIMAR SOUZA DE OLIVEIRA | SP | SAO PAULO | JOSE BONIFACIO | 64 de 64 | 61.07 | Currículo | ||
RICARDO TADEU ALTOMARE | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 60.56 | Currículo | ||
LUIZ ANTONIO DA CRUZ FILHO | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 60.30 | Currículo | ||
LUAN SERGIO MOREIRA | SP | SAO PAULO | SAO MIGUEL | 64 de 64 | 60.16 | Currículo | ||
![]() | Sebastião Manoel de Souza | SC | Criciúma | Rio Maina | 64 de 64 | 59.58 | Currículo | |
JULIANA FERNANDES | SP | SAO PAULO | CANGAIBA | 64 de 64 | 59.36 | Currículo | ||
EMERSON EKITI MATSUKAWA | SP | SAO PAULO | LIBERDADE | 64 de 64 | 59.21 | Currículo | ||
PEDRO BENASSI | SP | SAO ROQUE | VILA SANTO ANTONIO | 64 de 64 | 59.15 | Currículo | ||
ALCIDES MENDES ABREU | SP | SAO PAULO | TREMEMBE | 64 de 64 | 58.67 | Currículo | ||
MANOEL CESARIO DOS SANTOS | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 58.67 | Currículo | ||
JOSE ALOISIO PEREIRA | SP | TABOAO DA SERRA | SAO DOMINGOS | 64 de 64 | 57.79 | Currículo | ||
JOSE ARNALDO PINHEIRO | SP | SAO PAULO | SAUDE | 64 de 64 | 57.76 | Currículo | ||
ALEXANDRE MENDES MARTINS | SP | SAO PAULO | CIDADE ADEMAR | 64 de 64 | 54.37 | Currículo | ||
CRISTIANO MAIA BEZERRA | SP | SAO PAULO | ARTUR ALVIM | 64 de 64 | 52.65 | Currículo | ||
JOAO BATISTA CAETANO DA SILVA | SP | SAO PAULO | VILA MATILDE | 64 de 64 | 52.49 | Currículo | ||
OSMAR FERREIRA BARBOSA | SP | ASSIS | JD SAO FERNANDO DO VALEY | 64 de 64 | 52.05 | Currículo | ||
OLIVIO JESUS DOS SANTOS | SP | SAO PAULO | CASA VERDE | 64 de 64 | 51.98 | Currículo | ||
MARISVALDO HERMANO BARBOSA | SP | CAJAMAR | PARQUE MARIA APARECIDA | 64 de 64 | 51.25 | Currículo | ||
ANTONIO PEREIRA LIMA | SP | SAO PAULO | JARDIM HELENA | 64 de 64 | 49.06 | Currículo | ||
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SP | OSASCO | MUNHOS JR | 64 de 64 | 48.52 | Currículo | ||
ADAO NOE ALVES DE OLIVEIRA | SP | SAO PAULO | CIDADE ADEMAR | 64 de 64 | 47.55 | Currículo | ||
WINSOR MAX AZULY MAMANI | SP | SAO PAULO | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 40.70 | Currículo | ||
JOSE DE MORAES SILVA | SP | SAO PAULO | VILA MEDEIROS | 64 de 64 | 40.39 | Currículo | ||
![]() | Alex Reis | SP | Jundiaí | 55 de 64 | 39.76 | Currículo | ||
![]() | Samuel Silva | São Paulo | Suzano | 56 de 64 | 39.57 | Currículo | ||
JOSELITO DA SILVA | SP | ITAQUAQUECETUBA | JARDIM ALPES DE ITAQUA | 64 de 64 | 38.87 | Currículo | ||
JOSE EVILASIO GOMES | SP | ITAQUAQUECETUBA | JARDIM NOSSA SENHORA D'AJUDA | 64 de 64 | 35.21 | Currículo | ||
![]() | Leonardo Lauretti | SP | Sorocaba | Santa Rosalia | 5 de 64 | 22.67 | Currículo | |
JOSIAS SOARES | BA | JUAZEIRO | CENTRO | 64 de 64 | 22.11 | Currículo | ||
EDUARDO MELANDER NETO | SP | SAO PAULO | VILA MARIANA | 64 de 64 | 21.80 | Currículo | ||
![]() | Leonardo Pereira Silva | SP | SÃO PAULO | JARDIM PERI | 64 de 64 | 20.18 | Currículo | |
![]() | Jhonatan Serafim | SP | Osasco | Munhoz Junior | 1 de 64 | 16.67 | Currículo | |
MARCIO IGNACIO HERRERO | SP | SAO PAULO | IPIRANGA | 64 de 64 | 15.01 | Currículo | ||
ALFREDO CARNEIRO LEDERER | SP | SAO PAULO | VILA MATILDE | 64 de 64 | 14.85 | Currículo | ||
CLEYTON MOREIRA MACEDO | SP | SAO PAULO | REPUBLICA | 64 de 64 | 12.83 | Currículo | ||
LUCIVALDO REMIGIO DE QUEIROZ | SP | SAO PAULO | BRASILANDIA | 64 de 64 | 10.84 | Currículo | ||
OSVALDENIR ZACARIAS | SP | SAO PAULO | LAJEADO | 64 de 64 | 10.56 | Currículo | ||
VALDECIR JOSE KROTH | SP | STA CATARINA | VILA MATILDE | 64 de 64 | 10.09 | Currículo | ||
MARCOS ALBERTO DA SILVA | SP | MOGI DAS CRUZES | VL JOIA | 64 de 64 | 10.04 | Currículo | ||
EDILSON TEIXEIRA VILELA | SP | GUARULHOS | CIDADE DUTRA | 64 de 64 | 9.75 | Currículo | ||
VALTER APARECIDO MARCHEZINI | SP | SAO PAULO | VILA JACUI | 64 de 64 | 9.73 | Currículo | ||
WALDEMIR RAIMUNDO DA SILVA | SP | SAO PAULO | CACHOEIRINHA | 64 de 64 | 9.69 | Currículo | ||
EDSON RIBEIRO DA SILVA CUNHA | SP | FRANCISCO MORATO | AGUA VERMELHA | 64 de 64 | 8.67 | Currículo | ||
JURACI TEIXEIRA DE LAVOR | SP | SAO PAULO | LIMAO | 64 de 64 | 7.50 | Currículo | ||
ALUISIO JOSE DOS SANTOS | SP | SAO PAULO | REPUBLICA | 64 de 64 | 6.71 | Currículo | ||
JOAO SILVA ALVES | SP | POA | VILA MONTEIRO | 64 de 64 | 3.52 | Currículo | ||
FABIO DA SILVA ALVES PEREIRA | SP | SAO PAULO | ITAIM PAULISTA | 64 de 64 | 3.37 | Currículo | ||
ALOISIO AVELINO DE OLIVEIRA | SP | SAO PAULO | PIRITUBA | 64 de 64 | 3.31 | Currículo | ||
Aguinaldo Sandoval | SP | Salesópolis | Jardim Nídia | 57 de 64 | 0.00 | Currículo | ||
Gustavo Henrique do Nascimento Pereira | SP | Poá | Jd. Sta. Helena | 57 de 64 | 0.00 | Currículo | ||
![]() | Antonio Igor Viana Mendes | MA | São Luís | Jd Eldorado | 57 de 64 | 0.00 | Currículo | |
Douglas Gaspar | SE | Salgado | Centro | 30 de 64 | 0.00 | Currículo | ||
roberto | 64 de 64 | 0.00 | Currículo | |||||
Marcos Roberto Mondadori Oliveira | 64 de 64 | 0.00 | Currículo |
atendimento@ctaeletronica.com.br