# | Nome | Estado | Cidade | Bairro | Progresso | Nota | Ver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCOS ROBERTO MONDADORE OLIVEIRA | SP | SAO PAULO | VILA SAO JOSE | 64 de 64 | 99.70 | Currículo | ||
Ismael Martins Ferreira | MG | Francisco Sá | Manoel Vasconcelos | 41 de 64 | 99.13 | Currículo | ||
Lucas Bezerra Martins | SP | Itaquaquecetuba | Jardim Moraes | 64 de 64 | 98.89 | Currículo | ||
Florisvaldo Alves dos Santos | BA | Salvador | São Marcos | 24 de 64 | 98.84 | Currículo | ||
Elias Ribeiro dos Santos | PR | São José dos Pinhais | Parque da Fonte | 12 de 64 | 98.78 | Currículo | ||
Wesley Presley Monteiro Alves hotmart-16 | MS | Corumbá | Universitário | 28 de 64 | 98.70 | Currículo | ||
Luciano Ferreira Turek | PR | Curitiba | 64 de 64 | 98.10 | Currículo | |||
RICARDO BALDASSIN | SP | SAO PAULO | VILA PRUDENTE | 64 de 64 | 98.08 | Currículo | ||
Paulo Roberto Santos Freire | BA | Paripiranga | Centro | 48 de 64 | 98.04 | Currículo | ||
MAURO GONZAGA | SC | São Josė | Areias | 44 de 64 | 98.01 | Currículo | ||
Edmilson Correia da Silva | SP | Iracemapolis | Residencial Aquárius | 4 de 64 | 97.95 | Currículo | ||
Carlos de Oliveira Mota | CE | Beberibe | Centro | 16 de 64 | 97.95 | Currículo | ||
Kleber Da Silva Santos | BA | Vitória da Conquista | São Pedro | 64 de 64 | 97.94 | Currículo | ||
Ricardo Silva | ES | Serra | Novo Porto Canoa | 16 de 64 | 97.84 | Currículo | ||
Wilson Leandro Martins | SP | santa gertrudes | Jardim Residencial Indaiá II | 64 de 64 | 97.67 | Currículo | ||
Raimundo Nevton Vilas Boas | BA | Jacobina | Centro | 64 de 64 | 97.51 | Currículo | ||
Apolinário Pedro dos Santos Filho | DF | Brasilia | Asa Norte | 64 de 64 | 97.44 | Currículo | ||
Jefferson Araujo Chagas | RN | Natal | Dix-Sept Rosado | 60 de 64 | 97.31 | Currículo | ||
Jorge Wilson Rosa | Minas Gerais | Itajubá | Avenida | 40 de 64 | 97.26 | Currículo | ||
Vicente Neves de Almeida | SP | São Bernardo do Campo | Assunção | 8 de 64 | 97.20 | Currículo | ||
Maurício Ressuti | SP | Sorocaba | Santa Rosalia | 21 de 64 | 97.19 | Currículo | ||
Rafael Gonçalves da Silva | RS | VACARIA | Franciosi | 20 de 64 | 97.06 | Currículo | ||
Ramon Phillipp | PE | Palmares | Centro | 20 de 64 | 97.02 | Currículo | ||
Denimar Souza de Oliveira | SP | São Paulo | Conjunto José Bonifacio | 6 de 64 | 96.94 | Currículo | ||
Fredison Luiz Almeida hotmart-16 | SP | São Paulo | Pq. Cruzeiro do Sul | 42 de 64 | 96.88 | Currículo | ||
ARY TOGINHO | MT | VARZEA GRANDE | GLORIA II | 8 de 64 | 96.80 | Currículo | ||
Emerson Yuri Bentes | SP | São Jose dos Campos | Bosque dos Eucaliptos | 64 de 64 | 96.60 | Currículo | ||
Alessandro Ventura dos Santos | SP | Rancharia | Vila Rigueti | 64 de 64 | 96.21 | Currículo | ||
Domingos Evamar Leal de Oliveira | MG | Nova Serrana | Santa Sara | 44 de 64 | 96.19 | Currículo | ||
SAMUEL DOS SANTOS | SP | BARUERI | JD MUTINGA | 64 de 64 | 95.93 | Currículo | ||
Daniel Santa de Lima | SP | são paulo | jd alfredo | 64 de 64 | 95.75 | Currículo | ||
Jorge Azevedo Barbosa Leite | BA | FEIRA DE SANTANA | Conceição | 64 de 64 | 95.60 | Currículo | ||
RICARDO DOS SANTOS | SP | SAO PAULO | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 95.24 | Currículo | ||
Cícero Mortari Marques | RS | Gravataí | Neópolis | 8 de 64 | 95.14 | Currículo | ||
Eduardo Aparecido Santos | SP | Hortolandia | Jd. Sta. Clara 1 | 64 de 64 | 95.08 | Currículo | ||
Humberto Costa | PR | Curitiba | Batel | 60 de 64 | 95.00 | Currículo | ||
Adriano Ferreira de Carvalho | São Paulo | Jundiaí | Jardim Colônia | 16 de 64 | 94.84 | Currículo | ||
Crystiano Santos | SP | Cubatão | Parque São Luiz | 64 de 64 | 94.77 | Currículo | ||
Francisco Álisson de Sousa | PB | Cachoeira dos Índios | Centro | 64 de 64 | 94.72 | Currículo | ||
Paulo Sérgio Enes Bettencourt | RJ | BARRA DO PIRAÍ | Vila Helena | 64 de 64 | 94.72 | Currículo | ||
JIVANILDO SILVA SANTANA | SP | GUARULHOS | JARDIM SAO LUIS | 64 de 64 | 94.57 | Currículo | ||
José Pereira da Rocha | SP | Jacareí | Jardim Paraíso | 55 de 64 | 94.52 | Currículo | ||
inacio alves | MG | santo antonio do monte | São José | 64 de 64 | 94.20 | Currículo | ||
DANILO MARTINES DIAS | SP | SAO PAULO | SITIO PINHEIRINHO | 64 de 64 | 94.15 | Currículo | ||
Milton Souza Filho | CE | Fortaleza | Centro | 64 de 64 | 94.13 | Currículo | ||
CLAUDIO PERPETUO GUIMARAES | SP | SAO PAULO | GUAIANAZES | 64 de 64 | 93.96 | Currículo | ||
Valdecir Garcia de Souza | Paraná | Ivaiporã | Jardim Imperial | 64 de 64 | 93.95 | Currículo | ||
LUIZ TATSUMI ARAI | SP | OSASCO | JD. DE ABRIL | 64 de 64 | 93.78 | Currículo | ||
ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA | SP | ITU | JARDIM AEROPORTO I | 64 de 64 | 93.69 | Currículo | ||
RUBENS RODRIGUES FERNANDES | SP | SANTO ANDRE | CAMILOPOLIS | 64 de 64 | 93.69 | Currículo | ||
Samuel Silva | São Paulo | Suzano | 64 de 64 | 93.58 | Currículo | |||
ERITON DA SILVA | SP | SANTO ANDRE | VILA CURACA | 64 de 64 | 93.53 | Currículo | ||
José francisco de oliveira hotmart-16 | GO | Alexânia | 8 de 64 | 93.20 | Currículo | |||
José Valter Junior | CE | Fortaleza | Bonsucesso | 64 de 64 | 93.19 | Currículo | ||
João Batista Teixeira Farias | BA | Ibiassuce ba | Zona rural | 40 de 64 | 92.85 | Currículo | ||
Alexandre Antonio Simplicio Bezerra | RJ | Rio de Janeiro | Cordovil | 64 de 64 | 92.83 | Currículo | ||
Rogério Noronha | Minas Gerais | Nova Lima | Jardim Canadá | 48 de 64 | 92.66 | Currículo | ||
JOSE FAUSTINO DE SOUZA NETO | SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | VILA MATILDE | 64 de 64 | 92.62 | Currículo | ||
Alex Reis | SP | Jundiaí | 64 de 64 | 92.53 | Currículo | |||
MARCELO GÓES ALVES DA SILVA | BA | SALVADOR | CAMINHO DAS ARVORES | 64 de 64 | 92.50 | Currículo | ||
GIULIVAL MARTINS DE SANTANA JUNIOR | SP | SAO PAULO | GUAIANAZES | 64 de 64 | 92.48 | Currículo | ||
Erno Redlich | RS | Salto do Jacui | CEEE | 16 de 64 | 92.46 | Currículo | ||
SERGIO BENJAMIM ROCHA FILHO | SP | SAO PAULO | PARQUE DO CARMO | 64 de 64 | 92.39 | Currículo | ||
Anderson Santos de Almeida | RS | Porto Alegre | Vila São José | 53 de 64 | 92.20 | Currículo | ||
LUIZ TADEU DE FREITAS | SP | SAO PAULO | GUAIANAZES | 64 de 64 | 92.14 | Currículo | ||
Andresson Herminio | SP | Mauá | Itapeva | 64 de 64 | 92.13 | Currículo | ||
ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO | SP | SAO VICENTE | JAPUI | 64 de 64 | 91.98 | Currículo | ||
Thiago Scholles Prestes | RS | Dois Irmãos | Travessão | 64 de 64 | 91.87 | Currículo | ||
RICARDO FERNANDO LOPES RAMALHO | SP | SAO PAULO | RAPOSO TAVARES | 64 de 64 | 91.78 | Currículo | ||
Alexsandro de Oliveira Silva | RJ | Duque de Caxias | Parque João Pessoa | 64 de 64 | 91.77 | Currículo | ||
RICARDO SZYMCZAK | SP | SAO PAULO | CIDADE PATRIARCA | 64 de 64 | 91.58 | Currículo | ||
Marcio José de Oliveira Lima | SP | Marilia | Jd Marília | 64 de 64 | 91.52 | Currículo | ||
MARCIO ABEL DE OLIVEIRA | SP | SAO PAULO | MOOCA | 64 de 64 | 91.47 | Currículo | ||
IVAN DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | SP | SUMARE | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 91.43 | Currículo | ||
RAUL LOPES MATHEUS | SP | SAO PAULO | JARDIM SAO LUIS | 64 de 64 | 91.38 | Currículo | ||
Paulo Cesar de Oliveira | SP | Itapetininga | Parque Atenas do Sul | 64 de 64 | 91.27 | Currículo | ||
Carlos Augusto Martins Borges | SP | São Paulo | Vila Alpina | 64 de 64 | 91.22 | Currículo | ||
José Fabiano Araujo de Carvalho | PA | Breu Branco | Centro | 64 de 64 | 91.20 | Currículo | ||
Antônio Marcos Brito de Almeida | Piauí | Luzilândia | São Domingos | 16 de 64 | 91.04 | Currículo | ||
VALDECIR JOSE KROTH | SP | STA CATARINA | VILA MATILDE | 64 de 64 | 91.00 | Currículo | ||
ALEXANDER JUSTINO DOS SANTOS | DF | Brasilia | 60 de 64 | 90.95 | Currículo | |||
Sebastião Manoel de Souza | SC | Criciúma | Rio Maina | 64 de 64 | 90.95 | Currículo | ||
SANDRO LIMA GOMES | SP | PERUIBE | CARAGUA | 64 de 64 | 90.89 | Currículo | ||
ALEXANDRE ALVES SILVA | SP | CARAPICUIBA | SANTA TEREZA | 64 de 64 | 90.84 | Currículo | ||
PETERSON OLIVEIRA DUMONT | SP | SANTO ANDRE | JARDIM UTINGA | 64 de 64 | 90.76 | Currículo | ||
Éderson Xavier da Silva | SP | Atibaia | Alvinópolis | 64 de 64 | 90.59 | Currículo | ||
FLAVIO DOS SANTOS | SP | DIADEMA | JD. MARAO | 64 de 64 | 90.45 | Currículo | ||
Silvio de Lima Inacio | Bahia | Feira de Santana | Tomba | 1 de 64 | 90.20 | Currículo | ||
Tommaso Bellone | MG | Diamantina | Dom João | 64 de 64 | 90.15 | Currículo | ||
Aguinaldo Sandoval | SP | Salesópolis | Jardim Nídia | 64 de 64 | 90.14 | Currículo | ||
MONZER DE SOUZA FERNANDES | SP | SAO PAULO | CANGAIBA | 64 de 64 | 89.99 | Currículo | ||
Pedro Santos | Portugal | Rio Tinto | Rio Tinto | 21 de 64 | 89.95 | Currículo | ||
HAMILTON DE JESUS SANTANA | SP | ITAQUAQUECETUBA | PARQUE MACEDO | 64 de 64 | 89.95 | Currículo | ||
Arthur Samuel Campos Alves | SP | Santo André | Recreio da Borda do Campo | 64 de 64 | 89.90 | Currículo | ||
RICARDO HENRIQUE ALBUQUERQUE PONTES | SP | SANTO ANDRE | UTINGA | 64 de 64 | 89.73 | Currículo | ||
Frederico Castellões Mesquita | MG | Lavras | Retiro | 64 de 64 | 89.68 | Currículo | ||
Thiago Lucas do Carmo | MG | Varginha | Novo Tempo | 64 de 64 | 89.46 | Currículo | ||
MARCIO GONCALVES DOS SANTOS | SP | ITAQUAQUECETUBA | VILA FLORINDO | 64 de 64 | 89.32 | Currículo | ||
Eldo Ramos | SP | Morro Agudo | Centro | 64 de 64 | 89.03 | Currículo | ||
Idelvan Rodrigues dos Santos | PI | Francinópolis | Centro | 64 de 64 | 88.86 | Currículo | ||
DANIEL TIBURCIO DO NASCIMENTO | SP | SAO PAULO | ITAIM PAULISTA | 64 de 64 | 88.79 | Currículo | ||
WINSOR MAX AZULY MAMANI | SP | SAO PAULO | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 88.64 | Currículo | ||
MANOEL CESARIO DOS SANTOS | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 88.59 | Currículo | ||
Adriano Gonçalves | RS | Porto Alegre | Vila Nova | 64 de 64 | 88.54 | Currículo | ||
Douglas Cavalcante de Souza | SP | São Paulo | Colônia | 52 de 64 | 88.53 | Currículo | ||
FELIPE MARTINS FRANCISCO | SP | SAO PAULO | ARTUR ALVIM | 64 de 64 | 88.46 | Currículo | ||
ARTHUR FERNANDES ROCHA NETO | SP | SAO PAULO | SAO DOMINGOS | 64 de 64 | 88.38 | Currículo | ||
Denilson Frederico de Araújo | MG | Congonhas | PRAIA | 64 de 64 | 88.34 | Currículo | ||
Michel Cristiano Mattos | SP | Araçatuba | 64 de 64 | 88.19 | Currículo | |||
WAGNER LEAL ISIDORO | SP | GUARULHOS | JARDIM BOM CLIMA | 64 de 64 | 88.09 | Currículo | ||
Antonio Igor Viana Mendes | MA | São Luís | Jd Eldorado | 64 de 64 | 88.00 | Currículo | ||
DANIEL PEREIRA AMARAL | SP | SAO PAULO | VILA GUILHERME | 64 de 64 | 87.93 | Currículo | ||
OSWALDO GOMES DA SILVA | SP | SAO PAULO | ALTO DE PINHEIROS | 64 de 64 | 87.85 | Currículo | ||
ARISTON PEREIRA DA TRINDADE | SP | SAO PAULO | SAPOPEMBA | 64 de 64 | 87.84 | Currículo | ||
MARIANA ALMEIDA SILVA | SP | SAO PAULO | VILA JACUI | 64 de 64 | 87.76 | Currículo | ||
MAURICIO KAZUO IKEDA | SP | OSASCO | JARDIM SANTO ANTONIO | 64 de 64 | 87.72 | Currículo | ||
MARCO AURELIO PEREIRA | SP | GUARULHOS | CONJUNTO RESIDENCIAL PAES DE B | 64 de 64 | 87.68 | Currículo | ||
FRANCISCO CARLOS PEREZ | SP | SAO PAULO | VILA ARAGUAIA | 64 de 64 | 87.28 | Currículo | ||
ESEQUIAS MOURA DE FRANA | SP | CUBATAO | JD. NOVA REPUBLICA | 64 de 64 | 87.21 | Currículo | ||
João Maria de Paula | SP | Indaiatuba | Parque Residencial Indaiá | 64 de 64 | 87.06 | Currículo | ||
GLACY ALVES DE OLIVEIRA | SP | POA | VILA JULIA | 64 de 64 | 86.89 | Currículo | ||
WELINTON PAULO DE FONTE | SP | SAO PAULO | VILA MATILDE | 64 de 64 | 86.88 | Currículo | ||
Eli Anderson Pereira Vieira | sp | itaquaquecetuba | jd estação | 64 de 64 | 86.84 | Currículo | ||
ERASMO CARLOS RANGEL SOUZA | SP | SAO PAULO | SAO RAFAEL | 64 de 64 | 86.55 | Currículo | ||
MARCELO JOSE DE OLIVEIRA | SP | DIADEMA | JD.ARCO IRIS | 64 de 64 | 86.33 | Currículo | ||
JOEL LELLIS ALVES DA COSTA | SP | SUZANO | VILA MATILDE | 64 de 64 | 86.29 | Currículo | ||
ROBERTO LOPES DO AMARAL | SP | CARAPICUIBA | JARDIM ANA ESTELA | 64 de 64 | 86.24 | Currículo | ||
Aldemar Gonzaga da Silva Junior | PA | Marabá | Independência | 64 de 64 | 85.90 | Currículo | ||
DAYVID DENIS | SP | SAO PAULO | BARRA FUNDA | 64 de 64 | 85.67 | Currículo | ||
FABIO SOARES BARBOSA | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 85.48 | Currículo | ||
Wide Assis de Souza | DF | Brasília | Sobradinho | 64 de 64 | 85.35 | Currículo | ||
Josue silva dos santos | RS | Porto Alegre | Lomba do Pinheiro | 29 de 64 | 85.05 | Currículo | ||
Lucas Henrique Barel | SP | Socorro | Bro Farias | 64 de 64 | 84.98 | Currículo | ||
JULIANA FERNANDES | SP | SAO PAULO | CANGAIBA | 64 de 64 | 84.80 | Currículo | ||
SILAS DA SILVA CAVALCANTE | SP | SAO PAULO | JARDIM HELENA | 64 de 64 | 84.78 | Currículo | ||
Marcos Tadeu de Brazio | SP | Santo André | Campestre | 64 de 64 | 84.74 | Currículo | ||
JACQUES HEDEO CHIBA | SP | SAO PAULO | PENHA | 64 de 64 | 84.72 | Currículo | ||
MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | SP | SAO PAULO | LIMAO | 64 de 64 | 84.72 | Currículo | ||
Jose Guedes | SP | Santo André | V.Pires | 64 de 64 | 84.59 | Currículo | ||
DANIEL MOREIRA JACO | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 84.55 | Currículo | ||
DIEGO BITTENCOURT | SP | SAO PAULO | VILA GUILHERME | 64 de 64 | 84.06 | Currículo | ||
Luciano TeixeiraMendesDeCarvalho | SP | Osasco | 64 de 64 | 84.02 | Currículo | |||
JOAO DE DEUS DA SILVA | SP | SAO PAULO | CARRAO | 64 de 64 | 84.02 | Currículo | ||
LUAN SERGIO MOREIRA | SP | SAO PAULO | SAO MIGUEL | 64 de 64 | 83.81 | Currículo | ||
Valter Gomes Oliveira Martins | SP | SÃO PAULO | São Mateus | 64 de 64 | 83.64 | Currículo | ||
RENATO GOMES DA SILVA | SP | SAO PAULO | JARDIM SAO LUIS | 64 de 64 | 83.54 | Currículo | ||
Cleber Fernandes Rodrigues | RS | Imbé | Centro | 29 de 64 | 83.44 | Currículo | ||
RICARDO TADEU ALTOMARE | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 83.38 | Currículo | ||
Adriano de Jesus Santana | Rondônia | ARIQUEMES | Jardim Rio de Janeiro | 64 de 64 | 83.36 | Currículo | ||
MARCO ANTONIO DA SILVA 01 CTA | SP | SAO PAULO | PQ SAO RAFAEL | 64 de 64 | 83.31 | Currículo | ||
Paulo Augusto Alves Fernandes | RN | Mossoro | Boa Vista | 64 de 64 | 83.09 | Currículo | ||
Aubérico Cardoso | BA | Salvador | Cabula | 64 de 64 | 83.09 | Currículo | ||
Vanildo Ferreira de Santana | BA | Salvador | Pq Bela Vista | 64 de 64 | 83.03 | Currículo | ||
Leonardo Pereira Silva | SP | SÃO PAULO | JARDIM PERI | 64 de 64 | 82.90 | Currículo | ||
JOSE DIAS BARBOSA FILHO | SP | SUZANO | RECANTO SAO JOSE | 64 de 64 | 82.88 | Currículo | ||
RODRIGO CORREIA DA SILVA | SP | SAO PAULO | LAJEADO | 64 de 64 | 82.88 | Currículo | ||
EDSON ANTONIO FERREIRA | SP | SAO PAULO | VILA JACUI | 64 de 64 | 82.86 | Currículo | ||
Bruno Rodrigues Nascimento | RJ | Campos dos Goytacazes | Parque Visconde de Ururaí | 64 de 64 | 82.74 | Currículo | ||
EMERSON EKITI MATSUKAWA | SP | SAO PAULO | LIBERDADE | 64 de 64 | 82.72 | Currículo | ||
Derlei Marcos Miorelli | SC | nova erechim | centro | 64 de 64 | 82.71 | Currículo | ||
MARCELO DOS SANTOS BEZERRA | SP | SAO PAULO | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 82.70 | Currículo | ||
Jairo Conceição dos Santos | BA | Senhor do Bonfim | Centro | 32 de 64 | 82.62 | Currículo | ||
JOSELITO DA SILVA | SP | ITAQUAQUECETUBA | JARDIM ALPES DE ITAQUA | 64 de 64 | 82.55 | Currículo | ||
Ailton Santos | BA | Salvador | Machado | 64 de 64 | 82.51 | Currículo | ||
ANTONIO MOREIRA BARBOSA | SP | DIADEMA | CIDADE ADEMAR | 64 de 64 | 82.47 | Currículo | ||
Edmilson Amancio | São Paulo | São Paulo | Brasilandia | 64 de 64 | 82.26 | Currículo | ||
EDSON LEAO DIAS | RS | PIRATINI | CENTRO | 64 de 64 | 81.97 | Currículo | ||
Jhônata Tavares | PE | Santa Cruz do Capibaribe | São Cristovão | 64 de 64 | 81.96 | Currículo | ||
EDUARDO MELANDER NETO | SP | SAO PAULO | VILA MARIANA | 64 de 64 | 81.77 | Currículo | ||
EDCARLOS CORREIA DA SILVA | SP | DIADEMA | VILA GUILHERME | 64 de 64 | 81.73 | Currículo | ||
Antonio Augusto Tiellet | MT | Caceres | Jardim Celeste | 64 de 64 | 81.66 | Currículo | ||
EVANDI FERREIRA DE PONTES | SP | SAO VICENTE | CIDADE NAUTICA | 64 de 64 | 81.63 | Currículo | ||
DENIMAR SOUZA DE OLIVEIRA | SP | SAO PAULO | JOSE BONIFACIO | 64 de 64 | 81.54 | Currículo | ||
SERGIO ALVES DA SILVA | SP | SAO PAULO | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 81.49 | Currículo | ||
SERGIO FERREIRA BRANDAO | SP | GUARULHOS | PARQUE CONTINENTAL | 64 de 64 | 81.36 | Currículo | ||
Ramon Araújo Corrêa | RJ | São Gonçalo | Santa Catarina | 64 de 64 | 81.31 | Currículo | ||
Anderson Borges Alves | SP | Franco da Rocha | Vila Olinda | 64 de 64 | 81.30 | Currículo | ||
Fabio Ladeira Pimentel Junior | RJ | CARMO | Centro | 64 de 64 | 81.22 | Currículo | ||
Jose Rodrigues de Lima Neto | MA | Imperatriz | Pq Sanharol | 23 de 64 | 81.18 | Currículo | ||
MAURO SOL MARCATTO | SP | SAO PAULO | VILA MATILDE | 64 de 64 | 80.84 | Currículo | ||
EVERALDO DAS NEVES FERREIRA | SP | SAO PAULO | PARI | 64 de 64 | 80.78 | Currículo | ||
AECIO SILVA BRAGA | SP | ITAPECERICA DA SERRA | JD. HITOCHI | 64 de 64 | 80.73 | Currículo | ||
Joelson Lopes | AP | Macapá | Central | 64 de 64 | 80.58 | Currículo | ||
Josenildo Alexandre Gomes | SP | Limeira | Jardim Santa Eulália | 64 de 64 | 80.41 | Currículo | ||
Edmundo Afonso de Oliveira | RS | Porto Alegre | Santa Rosa de Lima | 64 de 64 | 80.39 | Currículo | ||
EDUARDO CARLOS MOREIRA | SP | SAO PAULO | CAMPO LIMPO | 64 de 64 | 80.27 | Currículo | ||
Jensy Gregorio Gomez | PR | Curitiba | Fazendinha | 64 de 64 | 80.23 | Currículo | ||
Paulo Alves de Almeida | PE | Lajedo | Centro | 64 de 64 | 80.08 | Currículo | ||
JOSE CARLOS BRIZOLA | SP | BARUERI | PQ IMPERIAL | 64 de 64 | 80.06 | Currículo | ||
PEDRO MINEIRO SOARES | SP | SAO PAULO | PIRITUBA | 64 de 64 | 80.06 | Currículo | ||
PAULO SERGIO DA MATTA FERREIRA | RJ | SAO GONCALO | PITA | 64 de 64 | 80.02 | Currículo | ||
Oldair Antonio Coelho Gabriel | ES | Serra | Caçaroca | 64 de 64 | 79.90 | Currículo | ||
Luiz Antonio de Queiroz | SP | Taquarituba | Centro | 64 de 64 | 79.23 | Currículo | ||
Alesson Thiago Lima Santos | RN | Natal | Lagoa Azul | 64 de 64 | 79.18 | Currículo | ||
CLEVER SANTOS DE SOUZA | SP | SAO PAULO | ITAIM PAULISTA | 64 de 64 | 78.93 | Currículo | ||
JOSE ALOISIO PEREIRA | SP | TABOAO DA SERRA | SAO DOMINGOS | 64 de 64 | 78.93 | Currículo | ||
VALMIR DA SILVA | SP | SANTO ANDRE | PQ. ERASMO ASSUMCAO | 64 de 64 | 78.61 | Currículo | ||
THIAGO DA SILVA AVILA | SP | SAO PAULO | SAO LUCAS | 64 de 64 | 78.49 | Currículo | ||
JULIO CESAR BRITO DOS SANTOS | SP | SAO PAULO | PARQUE DO CARMO | 64 de 64 | 78.41 | Currículo | ||
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS | SP | ITAQUAQUECETUBA | JD. MARAGOGIPE | 64 de 64 | 78.27 | Currículo | ||
IDILIO GOMES DE MACEDO | SP | GUARULHOS | BELA VISTA | 64 de 64 | 78.21 | Currículo | ||
JORGE LUIZ SENA DEL REI | SP | BARUERI | CENTRO | 64 de 64 | 78.21 | Currículo | ||
Flavio Terenciani dos Santos | SP | Pongai | Centro | 64 de 64 | 78.19 | Currículo | ||
PEDRO BENASSI | SP | SAO ROQUE | VILA SANTO ANTONIO | 64 de 64 | 77.62 | Currículo | ||
JOSE HELIO BARBOSA SILVEIRA | SP | SAO PAULO | JOSE BONIFACIO | 64 de 64 | 77.55 | Currículo | ||
JEILDO FRANCISCO BARRETO DOS SANTOS | SP | POA | JARDIM DULCE | 64 de 64 | 77.54 | Currículo | ||
Francisco Edson de Araujo Lima Araújo Lima | CE | Fortaleza | Fátima | 64 de 64 | 77.40 | Currículo | ||
BRUNO RODRIGUES DA SILVA | SP | SAO PAULO | ARICANDUVA | 64 de 64 | 77.20 | Currículo | ||
PABLO DE OLIVEIRA LARA | SP | SANTO ANDRE | CONJUNTO RESIDENCIAL PLANETA | 64 de 64 | 77.19 | Currículo | ||
José Antônio Vilela da Silva | PE | GARANHUNS | FRANCISCO FIGUEIRA | 64 de 64 | 77.00 | Currículo | ||
Gustavo Henrique do Nascimento Pereira | SP | Poá | Jd. Sta. Helena | 64 de 64 | 76.93 | Currículo | ||
Nilton Silveira | CE | Missão Velha | Centro | 64 de 64 | 76.55 | Currículo | ||
JOSIAS SOARES | BA | JUAZEIRO | CENTRO | 64 de 64 | 76.49 | Currículo | ||
JORGE LUIS NUNES DE CARVALHO | SP | SAO PAULO | GUAIANAZES | 64 de 64 | 76.14 | Currículo | ||
HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES | SP | SAO PAULO | CANGAIBA | 64 de 64 | 76.12 | Currículo | ||
LEANDRO ANELLI MOUTINHO | SP | SAO PAULO | BOM RETIRO | 64 de 64 | 76.10 | Currículo | ||
Nilso Da Luz | SC | Chapeco | São Cristovão | 64 de 64 | 75.85 | Currículo | ||
EDSON RIBEIRO DA SILVA CUNHA | SP | FRANCISCO MORATO | AGUA VERMELHA | 64 de 64 | 75.85 | Currículo | ||
Domingos Reis Santos Viana | RJ | Italva | Boa Vista | 64 de 64 | 75.72 | Currículo | ||
ADAO PEDRO DA SILVA | SP | SAO PAULO | SAO RAFAEL | 64 de 64 | 75.69 | Currículo | ||
MARCELO BENTO DA SILVA | SP | SAO PAULO | LIMAO | 64 de 64 | 75.61 | Currículo | ||
WASHINGTON TAVARES DE FARIAS | SP | SAO PAULO | CANGAIBA | 64 de 64 | 75.61 | Currículo | ||
JOHNNY BARBOSA NUNES DE AGUIAR | SP | COTIA | JARDIM DAS GRACAS | 64 de 64 | 75.53 | Currículo | ||
Alysson Tiago De Paula | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | Centro | 63 de 64 | 75.50 | Currículo | ||
MARCIO IGNACIO HERRERO | SP | SAO PAULO | IPIRANGA | 64 de 64 | 75.34 | Currículo | ||
Jhony Silva Ferreira | São Paulo | Guarulhos | Parque Piratininga | 64 de 64 | 75.18 | Currículo | ||
LUCIANO TORRES DE MELO | SP | SAO PAULO | EMERLINO MATARAZZO | 64 de 64 | 75.01 | Currículo | ||
EDILSON TEIXEIRA VILELA | SP | GUARULHOS | CIDADE DUTRA | 64 de 64 | 74.65 | Currículo | ||
ROGRIO RODRIGUES DA SILVA | SP | SAO PAULO | CACHOEIRINHA | 64 de 64 | 74.59 | Currículo | ||
RICARDO MERELES DA SILVA | SP | SAO PAULO | ITAIM PAULISTA | 64 de 64 | 74.45 | Currículo | ||
NATIVO SOARES DE OLIVEIRA | SP | TABOÇO DA SERRA | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 74.44 | Currículo | ||
MARCOS VALERIO DE SIQUEIRA | SP | ITAQUAQUECETUBA | VL SONIA | 64 de 64 | 74.16 | Currículo | ||
Jean Oliveira Santos | PA | Rondon do Pará | Centro | 64 de 64 | 74.01 | Currículo | ||
ZENILTON ALVES RODRIGUES JUNIOR | SP | SAO PAULO | VILA MATILDE | 64 de 64 | 73.86 | Currículo | ||
DAVID RODRIGUES | SP | SAO PAULO | PONTE RASA | 64 de 64 | 73.75 | Currículo | ||
Wildson Donati | MG | Jacutinga | Jacutinga | 64 de 64 | 73.35 | Currículo | ||
Marcelo Drabach | SP | São Paulo | jardim das laranjeiras | 64 de 64 | 73.12 | Currículo | ||
MARIO GAMA DE FARIA | SP | SAO PAULO | CIDADE LIDER | 64 de 64 | 73.04 | Currículo | ||
