| # | Nome | Estado | Cidade | Bairro | Progresso | Nota | Ver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florisvaldo Alves dos Santos | BA | Salvador | São Marcos | 59 de 64 | 100.00 | Currículo | |
| EDSON SADAO MITO | SP | SAO PAULO | CARRAO | 64 de 64 | 100.00 | Currículo | ||
| MATHEUS DOUGLAS RAMOS GOES PACHECO | SP | SAO PAULO | VILA JACUI | 64 de 64 | 99.93 | Currículo | ||
| Bruno dos Santos Alves | SC | Florianópolis | Trindade | 38 de 64 | 99.87 | Currículo | |
| Roberto Pietrobelli | Parana | Curitiba | Butiatuvinha | 59 de 64 | 99.85 | Currículo | |
| Celio dos Santos Kiotheka | PR | Piraquara | Vila Juliana | 39 de 64 | 99.66 | Currículo | |
| JEFERSON CZERNIAK | SC | Videira | Centro | 12 de 64 | 99.64 | Currículo | |
| Kleiber de Almeida Ferreira | GO | Senador Canedo | Cond. Res. Jd Veneza | 32 de 64 | 99.56 | Currículo | |
| NIVALDO DA SILVA | São Paulo | SAO PAULO | Vl Prel | 4 de 64 | 99.48 | Currículo | |
| Wenilton Sales da Silva | CE | Fortaleza | Cajazeiras | 59 de 64 | 99.45 | Currículo | |
| Alexsandre Lopes | SP | Guarulhos | Jardim Tranquilidade | 43 de 64 | 99.44 | Currículo | |
| Djalma Matos Ramos | MG | Planura | Centro | 59 de 64 | 99.36 | Currículo | |
| José Angelo Zambon Junior | ES | Guarapari | Muquiçaba | 36 de 64 | 99.29 | Currículo | |
| Francisco Diego Dantas Maria | RN | Caicó | Centro | 4 de 64 | 99.19 | Currículo | |
| Leonardo Garcia de Souza | SP | Sorocaba | Luciana Maria | 40 de 64 | 99.10 | Currículo | |
| Neucione de Melo | RJ | Rio de Janeiro | 28 de 64 | 98.98 | Currículo | ||
| Esdras Campelo dos Santos | CE | Fortaleza | Cidade dos Funcionários | 20 de 64 | 98.96 | Currículo | |
| Wender Martins da Silva | Mato Grosso | Nova Xavantina | Morada do Sol | 11 de 64 | 98.84 | Currículo | |
| Leandro Rodrigo Moreira dos Santos | Minas Gerais | Belo Horizonte | Indaia | 4 de 64 | 98.67 | Currículo | |
| Renato Siqueira | SP | São Paulo | 22 de 64 | 98.62 | Currículo | ||
| DANILO MARTINES DIAS | SP | SAO PAULO | SITIO PINHEIRINHO | 64 de 64 | 98.58 | Currículo | ||
| Alessandro Franzin | ES | Santa Maria de Jetibá | Centro | 31 de 64 | 98.19 | Currículo | |
| Gilson Mauro Herbst | RJ | Teresopolis | Carlos Guinle | 8 de 64 | 98.12 | Currículo | |
| Alexandre Ribeiro | sp | são paulo | vila souza | 17 de 64 | 98.07 | Currículo | |
| Sigfleid Gudin Novak | SP | Caraguatatuba | Martin de Sá | 40 de 64 | 97.97 | Currículo | |
| Arildo Machado Sousa | RJ | Rio das Ostras | Residencial Praia Âncora | 27 de 64 | 97.94 | Currículo | |
| Giovani Botti Poles | SP | Itapetininga | Jardim Fogaça | 28 de 64 | 97.91 | Currículo | |
| Lucas Bezerra Martins | SP | Itaquaquecetuba | Jardim Moraes | 59 de 64 | 97.83 | Currículo | |
| Welliton dos Santos Silva | GO | Ceres | Jardim Sorriso I | 49 de 64 | 97.82 | Currículo | |
| Alessandro Jacob Gomes | SP | São Paulo | Brasilândia | 32 de 64 | 97.79 | Currículo | |
| Cesar Augusto Vellar | RS | Pedro Osorio | Centro | 32 de 64 | 97.71 | Currículo | |
| MARCOS ROBERTO MONDADORE OLIVEIRA | SP | SAO PAULO | VILA SAO JOSE | 64 de 64 | 97.68 | Currículo | ||
| Claudio da Silva Sampaio | PR | Curitiba | Santa Cândida | 44 de 64 | 97.67 | Currículo | |
| Nilson Carlos Gomes | SP | Santo André | Pq Erasmo Assunção | 59 de 64 | 97.53 | Currículo | ||
| Luciano Gonçalves Teixeira hotmart | RJ | Niterói | Piratininga | 34 de 64 | 97.53 | Currículo | |
| Alex Reis | SP | Jundiaí | 5 de 64 | 97.46 | Currículo | ||
| Paulo José Cordeiro | RN | Natal | Nazaré | 48 de 64 | 97.45 | Currículo | |
| JIVANILDO SILVA SANTANA | SP | GUARULHOS | JARDIM SAO LUIS | 64 de 64 | 97.45 | Currículo | ||
| CLAUDIO PERPETUO GUIMARAES | SP | SAO PAULO | GUAIANAZES | 64 de 64 | 97.42 | Currículo | ||
| Mauro Arcon Batistic | MG | Belo Horizonte | Luxemburgo | 12 de 64 | 97.38 | Currículo | |
| Josemar Nunes Pinheiro | AM | Manaus | Redenção | 59 de 64 | 97.30 | Currículo | |
| Paulo Sérgio Enes Bettencourt | RJ | BARRA DO PIRAÍ | Vila Helena | 59 de 64 | 97.30 | Currículo | |
| Jose Azevedo | Wiltshire | Swindon | Wiltshire | 59 de 64 | 97.25 | Currículo | |
| Caio Marcio Martins de Araujo | SP | São Paulo | Santa Cecília | 16 de 64 | 97.24 | Currículo | |
| RICARDO TADEU ALTOMARE | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 97.24 | Currículo | ||
| Jose henrique de souza | PR | Arapongas | 35 de 64 | 97.13 | Currículo | ||
| Paulo Robson Xavier Castro | Bahia | Salvador | Coutos | 7 de 64 | 97.06 | Currículo | |
| Antonio de Azevedo | SP | Taboão da Serra | jd. helena | 36 de 64 | 97.04 | Currículo | |
| Walter thiago Bezerra de Carvalho | SP | Osasco | Presidente Altino | 36 de 64 | 96.93 | Currículo | |
| Joelson Knack | ES | Pancas | Lajinha | 13 de 64 | 96.91 | Currículo | |
| Alexandre Gonçalves da Costa Filho | MG | Belo Horizonte - MG | Serra | 28 de 64 | 96.75 | Currículo | |
| Hilson José Ferreira Guimarães Guimarães | Parana | Lapa | Engenho | 59 de 64 | 96.67 | Currículo | |
| Ismael Martins Ferreira | MG | Francisco Sá | Manoel Vasconcelos | 59 de 64 | 96.65 | Currículo | |
| WALDEMAR DOS SANTOS FILHO | SP | FRANCISCO MORATO | PARQUE CENTO E VINTE | 64 de 64 | 96.63 | Currículo | ||
| Jonas Martins | SP | Itaquaquecetuba | Jardim Moraes | 59 de 64 | 96.60 | Currículo | |
| Dianini Deluca | SC | vitor meireles | centro | 18 de 64 | 96.54 | Currículo | |
| Richard Rodrigo Lima | SP | Jacarei | Vila Machado | 31 de 64 | 96.52 | Currículo | |
| KELVIN LUCAS GUIMARAES | SP | SAO PAULO | PARQUE DO CARMO | 64 de 64 | 96.32 | Currículo | ||
| Diego de Souza | SP | São Paulo | Fazenda da juta | 3 de 64 | 96.26 | Currículo | ||
| Nerci Jose Afonso | SP | Santo Andre | Campestre | 8 de 64 | 96.22 | Currículo | |
| Luis Gustavo Santos Queiroz | SP | Osasco | Jardim Conceição | 56 de 64 | 96.18 | Currículo | |
| JOSE FAUSTINO DE SOUZA NETO | SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | VILA MATILDE | 64 de 64 | 96.09 | Currículo | ||
| SILAS DA SILVA CAVALCANTE | SP | SAO PAULO | JARDIM HELENA | 64 de 64 | 96.09 | Currículo | ||
| Ailton Mariano Teixeira | SP | São Paulo | Vila Regente Feijó | 43 de 64 | 96.01 | Currículo | |
| Lucas Sobral Costa | SP | São Paulo | São Geraldo | 59 de 64 | 95.88 | Currículo | |
| Manuel Martinez Gamallo | São Paulo | São Paulo | Sao Miguel Pta | 59 de 64 | 95.88 | Currículo | |
| Wesley Presley Monteiro Alves hotmart-16 | CE | Fortaleza | Bom Futuro | 59 de 64 | 95.85 | Currículo | |
| Manoel Ferreira | São Paulo | ARAÇATUBA | Santana | 24 de 64 | 95.85 | Currículo | |
| José Antonio Alves Vieira | SP | Santos | Areia Branca | 54 de 64 | 95.75 | Currículo | |
| Valdecir Garcia de Souza | Paraná | Ivaiporã | Jardim Imperial | 59 de 64 | 95.74 | Currículo | |
| HAMILTON DE JESUS SANTANA | SP | ITAQUAQUECETUBA | PARQUE MACEDO | 64 de 64 | 95.72 | Currículo | ||
| João Décio Junior | SP | Campinas | Jd. Carlos Lourenço | 59 de 64 | 95.70 | Currículo | |
| MAURO SOARES JUNIOR | SP | SAO PAULO | VILA MARIA | 64 de 64 | 95.70 | Currículo | ||
| RICARDO BALDASSIN | SP | SAO PAULO | VILA PRUDENTE | 64 de 64 | 95.56 | Currículo | ||
| Jasson Soares Ferreira | SP | São José dos Campos | Vila rossi | 13 de 64 | 95.52 | Currículo | ||
| Fábio Pellegrini de Macedo | BA | Eunápolis | Centro | 8 de 64 | 95.50 | Currículo | |
| Léo Vaez de Almeida | RN | Natal | Candelária | 24 de 64 | 95.47 | Currículo | |
| MARCELO TERENCE | SP | SAO PAULO | IPIRANGA | 64 de 64 | 95.45 | Currículo | ||
| RICARDO DOS SANTOS | SP | SAO PAULO | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 95.42 | Currículo | ||
| José Valter Junior | CE | Fortaleza | Bonsucesso | 59 de 64 | 95.35 | Currículo | |
| JORGE DANTE INSURRALDE | SP | SAO PAULO | RAPOSO TAVARES | 64 de 64 | 95.32 | Currículo | ||
| Paulo Roberto Santos Freire | BA | Paripiranga | Centro | 59 de 64 | 95.17 | Currículo | |
| ALEXSANDRO DA SILVA BITENCOURT | SC | JOINVILLE | AVENTUREIRO | 64 de 64 | 95.17 | Currículo | ||
| Douglas Cavalcante de Souza | SP | São Paulo | Colônia | 59 de 64 | 95.07 | Currículo | |
| Lucas Ferreira De Lima | SP | São Paulo | Jardim Fanganiello | 59 de 64 | 95.05 | Currículo | |
| Alex Destefani | SP | Paulínia | Pq. Brasil 500 | 59 de 64 | 94.96 | Currículo | |
| Jorge Wilson Rosa | Minas Gerais | Itajubá | Avenida | 59 de 64 | 94.94 | Currículo | |
| Cícero Cordeiro Ramos | SP | Barueri | Parque Imperial | 20 de 64 | 94.89 | Currículo | |
| CARLOS JUAN BUSTILLOS GONZALES | SP | GUARULHOS | JARDIM JOVAIA | 64 de 64 | 94.88 | Currículo | ||
| Clayton Fernando Sydor Pinheiro | PR | Cianorte | Residencial Alpha Club | 24 de 64 | 94.82 | Currículo | |
| Lucas Seraphim Dias | 20 de 64 | 94.80 | Currículo | ||||
| ADILSON LIBONE | SP | SAO PAULO | JABAQUARA | 64 de 64 | 94.69 | Currículo | ||
| Silvio Martins da Silva | PA | Altamira | Boa Esperança | 24 de 64 | 94.67 | Currículo | ||
| Adilson Cattaneo | São Paulo | Campinas | Satélite Íris II | 59 de 64 | 94.63 | Currículo | |
| Hermano Machado | MG | Nova Lima | Quintas | 59 de 64 | 94.60 | Currículo | ||
| Nelson Germano Leoratti | SP | São Paulo | Ipiranga | 16 de 64 | 94.58 | Currículo | ||
| Humberto Costa | PR | Curitiba | Batel | 64 de 64 | 94.56 | Currículo | |
| DANIEL MOREIRA JACO | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 94.55 | Currículo | ||
| Luca Paparella | PR | Curitiba | Cic | 36 de 64 | 94.54 | Currículo | |
| Aldemar Gonzaga da Silva Junior | PA | Marabá | Independência | 59 de 64 | 94.50 | Currículo | |
| Alexandro da Silva Maranhão | MS | Campo Grande | 64 de 64 | 94.42 | Currículo | |||
| Kleber Da Silva Santos | BA | Vitória da Conquista | São Pedro | 59 de 64 | 94.37 | Currículo | |
| LUIZ TATSUMI ARAI | SP | OSASCO | JD. DE ABRIL | 64 de 64 | 94.34 | Currículo | ||
| Francisco Álisson de Sousa | PB | Cachoeira dos Índios | Centro | 59 de 64 | 94.32 | Currículo | |
| Jardel Sousa | MA | Bacabal | Ramal | 20 de 64 | 94.30 | Currículo | ||
| Elmar Sérgio Costa Araujo | SP | São Bernardo do Campo | Ferrazopolis | 32 de 64 | 94.29 | Currículo | |
| José Roberto Freire da Rocha | SP | São Paulo | Itacolomi | 59 de 64 | 94.27 | Currículo | ||
| ABEL DA SILVA FARIA | RO | ALVORADA DO OESTE | ALTO ALEGRE | 43 de 64 | 94.22 | Currículo | |
| Márcio Mafra | São Paulo | Pirassununga | Cidade Jardim | 38 de 64 | 94.19 | Currículo | |
| FRANCISCO CARLOS PEREZ | SP | SAO PAULO | VILA ARAGUAIA | 64 de 64 | 94.18 | Currículo | ||
| Erivelto Ferreira Araújo | SP | Ferraz de Vasconcelos | Vila São | 6 de 64 | 94.15 | Currículo | |
| Luciano Ferreira Turek | PR | Curitiba | 59 de 64 | 94.11 | Currículo | ||
| LUIZ TADEU DE FREITAS | SP | SAO PAULO | GUAIANAZES | 64 de 64 | 94.08 | Currículo | ||
| Jaelson Silva | São Paulo | Suzano | 5 de 64 | 93.98 | Currículo | ||
| Rogério Vicensoti da Silva Vicensoti | São Paulo | Ilha solteira | JARDIM NOVORIZONTE | 26 de 64 | 93.98 | Currículo | |
| MAILSON T. DOS SANTOS | SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | JD VITORIA | 64 de 64 | 93.91 | Currículo | ||
| RICARDO FERNANDO LOPES RAMALHO | SP | SAO PAULO | RAPOSO TAVARES | 64 de 64 | 93.90 | Currículo | ||
| Samuel Silva | São Paulo | Suzano | 5 de 64 | 93.89 | Currículo | ||
| Manoel Cardoso da Silva Neto | SP | Itaquaquecetuba | Estação | 6 de 64 | 93.87 | Currículo | |
| VALDEMIRO QUINTINO DE LIMA | SP | SAO PAULO | CACHOEIRINHA | 64 de 64 | 93.78 | Currículo | ||
| Osmar Zwerner Teixeira da Silva | São Paulo | Santos | Ponta da Praia | 48 de 64 | 93.75 | Currículo | |
| EDSON LEAO DIAS | RS | PIRATINI | CENTRO | 64 de 64 | 93.70 | Currículo | ||
| Johnny Alves da Silva | Minas Gerais | Belo Horizonte | Céu Azul | 59 de 64 | 93.60 | Currículo | |
| OSVALDO ROCHA SANTOS | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 93.49 | Currículo | ||
| Fábio Junior Timoteo da Silva | PE | LAJEDO | 28 de 64 | 93.46 | Currículo | |||
| ALDO ABEL PINTOR | SP | SAO PAULO | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 93.46 | Currículo | ||
| Thiago Miranda de Souza | SC | Joinville | João Costa | 20 de 64 | 93.42 | Currículo | ||
| Washington Jose Correa da Junior | 32 de 64 | 93.37 | Currículo | |||||
| Silviclei Braz de Campos | SP | Jundiaí | Medeiros | 8 de 64 | 93.34 | Currículo | ||
| Bruno Andrade da silva | SP | São Paulo | Tatuapé | 39 de 64 | 93.29 | Currículo | |
| Filipe Miguel | DF | Brasília | Norte-Águas Claras | 3 de 64 | 93.27 | Currículo | |
| MARCIO ALEXANDRE DA SILVA | SP | SAO PAULO | LIMAO | 64 de 64 | 93.21 | Currículo | ||
| GIULIVAL MARTINS DE SANTANA JUNIOR | SP | SAO PAULO | GUAIANAZES | 64 de 64 | 93.19 | Currículo | ||
| Marcelo Pereira dos Santos Pereira dos Santos | ES | Vitória | Santa Lúcia | 42 de 64 | 93.16 | Currículo | |
| Ilmar Resende | Minas Gerais | Uberlândia | Santa Mônica | 59 de 64 | 93.15 | Currículo | |
| JACQUES HEDEO CHIBA | SP | SAO PAULO | PENHA | 64 de 64 | 93.13 | Currículo | ||
| Gilberto Prado Nunes | RJ | Rio de Janeiro | Campo Grande | 26 de 64 | 93.11 | Currículo | ||
| RAUL LOPES MATHEUS | SP | SAO PAULO | JARDIM SAO LUIS | 64 de 64 | 93.06 | Currículo | ||
| Apolinário Pedro dos Santos Filho | DF | Brasilia | Asa Norte | 59 de 64 | 93.05 | Currículo | ||
| Luiz Fernando Castex Ferreira 16-meses | SP | Jundiaí | vila helena | 59 de 64 | 93.05 | Currículo | |
| Gaetan Belbeoch | França | Villeneuve d'ascq | França | 4 de 64 | 93.02 | Currículo | ||
| Leonardo Pereira Silva | SP | SÃO PAULO | JARDIM PERI | 59 de 64 | 93.02 | Currículo | |
| Erick Klein Raimo Correa de Almeida | SP | Santo André | Vila Escarpelli | 59 de 64 | 92.97 | Currículo | |
| RUBENS RODRIGUES FERNANDES | SP | SANTO ANDRE | CAMILOPOLIS | 64 de 64 | 92.95 | Currículo | ||
| João Luís Ferreira de Castro | Ceará | Fortaleza | Mucuripe | 59 de 64 | 92.92 | Currículo | |
| PETERSON OLIVEIRA DUMONT | SP | SANTO ANDRE | JARDIM UTINGA | 64 de 64 | 92.91 | Currículo | ||
| Jose Guedes | SP | Santo André | V.Pires | 59 de 64 | 92.87 | Currículo | |
| EDSON VERRI | PARANÁ | CAMBIRA | CENTRO | 17 de 64 | 92.87 | Currículo | ||
| Alexsandro de Oliveira Silva | RJ | Duque de Caxias | Parque João Pessoa | 59 de 64 | 92.83 | Currículo | |
| Éderson Xavier da Silva | SP | Atibaia | Alvinópolis | 64 de 64 | 92.71 | Currículo | |
| José Ailton | PE | Vitória de Santo Antão | REDENÇÃO | 8 de 64 | 92.65 | Currículo | |
| José Pereira da Rocha | SP | Jacareí | Jardim Paraíso | 59 de 64 | 92.57 | Currículo | |
| Luiz Carlos da Silva | SP | Carapicuíba | Cidade Ariston Estela Azevedo | 32 de 64 | 92.55 | Currículo | |
| Jorge Luiz Sousa bezerra | Ceara | Paraipaba | Lagoinha | 56 de 64 | 92.55 | Currículo | |
| RICARDO SZYMCZAK | SP | SAO PAULO | CIDADE PATRIARCA | 64 de 64 | 92.48 | Currículo | ||
| SANDRO LIMA GOMES | SP | PERUIBE | CARAGUA | 64 de 64 | 92.48 | Currículo | ||
| Ricardo Simeoni | São Paulo | São Paulo | Cangaiba - Jd.de Lorenzo | 56 de 64 | 92.39 | Currículo | |
| Matheus Henrique Pereira Bento | PE | Lajedo | centro | 40 de 64 | 92.37 | Currículo | |
| Josnei Dos santos | PR | Quedas do Iguaçu | Serraria seis | 59 de 64 | 92.37 | Currículo | |
| DANIEL GOUVEIA DA SILVA | SP | SAO VICENTE | PARQUE SAO VICENTE | 64 de 64 | 92.34 | Currículo | ||
| Jorge Azevedo Barbosa Leite | BA | FEIRA DE SANTANA | Conceição | 59 de 64 | 92.33 | Currículo | |
| Ricardo Rodrigues Ribeiro | MG | Januária | Boa Esperança | 4 de 64 | 92.31 | Currículo | ||
| Marcio José de Oliveira Lima | SP | Marilia | Jd Marília | 64 de 64 | 92.27 | Currículo | |
| ADILSON ALVES DA SILVA | SP | DIADEMA | PARQUE REAL | 64 de 64 | 92.27 | Currículo | ||
| JOEL LELLIS ALVES DA COSTA | SP | SUZANO | VILA MATILDE | 64 de 64 | 92.24 | Currículo | ||
| Frederico Castellões Mesquita | MG | Lavras | Retiro | 64 de 64 | 92.21 | Currículo | |
| Pedro Pascoal Simango hotmart | Maputo | Matola A | 16 de 64 | 92.15 | Currículo | ||
| Carlos de Oliveira Mota | CE | Beberibe | Centro | 59 de 64 | 92.14 | Currículo | |
| ARISTON PEREIRA DA TRINDADE | SP | SAO PAULO | SAPOPEMBA | 64 de 64 | 92.08 | Currículo | ||
| JASON DA SILVA VIEIRA | SP | SAO PAULO | ITAIM PAULISTA | 64 de 64 | 92.06 | Currículo | ||
| Anderson Clayton Batista Pereira | SP | Santo André | Parque Novo Oratório | 38 de 64 | 92.03 | Currículo | |
| Bruno Rodrigues Nascimento | RJ | Campos dos Goytacazes | Parque Visconde de Ururaí | 59 de 64 | 92.03 | Currículo | |
| MARCELO GÓES ALVES DA SILVA | BA | SALVADOR | CAMINHO DAS ARVORES | 59 de 64 | 92.03 | Currículo | |
| Leandro Paes | SP | São Paulo | Vila Gilda | 44 de 64 | 92.02 | Currículo | |
| Adriano Gonçalves | RS | Porto Alegre | Vila Nova | 59 de 64 | 91.98 | Currículo | |
| Ricardo Silva | ES | Serra | Novo Porto Canoa | 59 de 64 | 91.94 | Currículo | |
| Márcio Lúcio de Andrade Santos hotmart | Bahia | Acajutiba | Centro | 56 de 64 | 91.84 | Currículo | |
| Claudiomar Delagneze | PR | São Carlos do Ivaí | Centro | 59 de 64 | 91.79 | Currículo | |
| SANDRO DE SOUZA LIMA | SP | GUARULHOS | VILA ITAPOAN | 64 de 64 | 91.79 | Currículo | ||
| Ednaldo da Silva e Silva | SP | São Vicente | Centro | 24 de 64 | 91.60 | Currículo | |
| Adriano Ferreira de Carvalho | São Paulo | Jundiaí | Jardim Colônia | 59 de 64 | 91.59 | Currículo | |
| Cristiano Caetano | PR | Londrina | Centro | 49 de 64 | 91.56 | Currículo | |
| WELINTON PAULO DE FONTE | SP | SAO PAULO | VILA MATILDE | 64 de 64 | 91.45 | Currículo | ||
| GILLIS FERREIRA DE ARAUJO | SP | SAO PAULO | BELEM | 64 de 64 | 91.42 | Currículo | ||
| ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA | SP | ITU | JARDIM AEROPORTO I | 64 de 64 | 91.40 | Currículo | ||
| MAURO GONZAGA | SC | São Josė | Areias | 59 de 64 | 91.35 | Currículo | |
| MARCELO BENTO DA SILVA | SP | SAO PAULO | LIMAO | 64 de 64 | 91.27 | Currículo | ||
| PAULO SERGIO DA MATTA FERREIRA | RJ | SAO GONCALO | PITA | 64 de 64 | 91.25 | Currículo | ||
| Domingos Evamar Leal de Oliveira | MG | Nova Serrana | Santa Sara | 59 de 64 | 91.16 | Currículo | |
| Gilberto ribeiro da silva 16-meses | Distrito federal | Recanto das emas | 56 de 64 | 91.14 | Currículo | ||
| LUIZ CARLOS FERREIRA | SP | SAO PAULO | RAPOSO TAVARES | 64 de 64 | 91.08 | Currículo | ||
| Eli Anderson Pereira Vieira | sp | itaquaquecetuba | jd estação | 59 de 64 | 91.07 | Currículo | |
| Eduardo Aparecido Santos | SP | Hortolandia | Jd. Sta. Clara 1 | 64 de 64 | 90.98 | Currículo | |
| VALMIR CESAR DE ARAUJO | SP | SAO PAULO | JARDIM HELENA | 64 de 64 | 90.89 | Currículo | ||
| ALEXANDRE MENDES MARTINS | SP | SAO PAULO | CIDADE ADEMAR | 64 de 64 | 90.88 | Currículo | ||
| José Eduardo de Lacerda Filho | MG | Ubá | Santa Luzia | 59 de 64 | 90.85 | Currículo | |
| EDSON ANTONIO FERREIRA | SP | SAO PAULO | VILA JACUI | 64 de 64 | 90.84 | Currículo | ||
| JANIO SAADY DE SOUZA hotmart-16 | ACRE | RIO BRANCO | DOCA FURTADO | 32 de 64 | 90.79 | Currículo | |
| GILVAN FERREIRA DOS SANTOS | SP | SAO PAULO | SAO MATHEUS | 64 de 64 | 90.72 | Currículo | ||
| PAULO SÉRGIO DA SILVA | Ro | Vilhena | Residencial Solar | 58 de 64 | 90.66 | Currículo | |
| Wilson Leandro Martins | SP | santa gertrudes | Jardim Residencial Indaiá II | 59 de 64 | 90.60 | Currículo | |
| ALEXANDER JUSTINO DOS SANTOS | DF | BRASILIA - DF | TAGUATINGA NORTE | 64 de 64 | 90.58 | Currículo | ||
| Jefferson Araujo Chagas | RN | Natal | Dix-Sept Rosado | 59 de 64 | 90.57 | Currículo | |
| RICARDO HENRIQUE ALBUQUERQUE PONTES | SP | SANTO ANDRE | UTINGA | 64 de 64 | 90.53 | Currículo | ||
| Vanildo Ferreira de Santana | BA | Salvador | Pq Bela Vista | 59 de 64 | 90.43 | Currículo | ||
| Raimundo Aquino | SP | São Carlos | J Ipanema | 44 de 64 | 90.42 | Currículo | |
| Jadson Marcelo Marques Rodrigues | SP | São Paulo | Jardim Santa Margarida | 31 de 64 | 90.39 | Currículo | |
| Ivanildo Salvador Pires | SP | Cotia | Pq Bahia | 32 de 64 | 90.38 | Currículo | |
| Paulo Alves de Almeida | PE | Lajedo | Centro | 59 de 64 | 90.36 | Currículo | ||
| VALDEVIR NOGUEIRA | SP | GUARULHOS | JARDIM BARBOSA | 64 de 64 | 90.34 | Currículo | ||
| Alexandre Antonio Simplicio Bezerra | RJ | Rio de Janeiro | Cordovil | 59 de 64 | 90.18 | Currículo | |
| CLAYTON EVANDRO PEREIRA | SP | SAO PAULO | RAPOSO TAVARES | 64 de 64 | 90.09 | Currículo | ||
| ANTONIO NAMI MOTO CARNEIRO | SP | SAO PAULO | ITAQUERA | 64 de 64 | 90.00 | Currículo | ||
| Marivaldo Aquino Santana | SP | Campinas | Centro | 32 de 64 | 89.97 | Currículo | |
| EVERALDO DAS NEVES FERREIRA | SP | SAO PAULO | PARI | 64 de 64 | 89.87 | Currículo | ||
| SERGIO BENJAMIM ROCHA FILHO | SP | SAO PAULO | PARQUE DO CARMO | 64 de 64 | 89.86 | Currículo | ||
| Ramon Araújo Corrêa | RJ | São Gonçalo | Santa Catarina | 59 de 64 | 89.79 | Currículo | ||
| CELSO ROBERTO TORRES CABREIRA JUNIOR | SP | SAO VICENTE | CENTRO | 64 de 64 | 89.76 | Currículo | ||
| Crystiano Santos | SP | Cubatão | Parque São Luiz | 59 de 64 | 89.75 | Currículo | |
| Alessandro Ventura dos Santos | SP | Rancharia | Vila Rigueti | 64 de 64 | 89.73 | Currículo | |
| MIGUEL BRUNO POSSIDONEO BENYHE | SP | SAO PAULO | CIDADE A. E. CARVALHO | 64 de 64 | 89.65 | Currículo | ||
| Luiz Alberto Rocha de oliveira | PB | Guarabira | centro | 32 de 64 | 89.62 | Currículo | ||
| ALVARO ANDRE COLOMBERO PRADO | SP | SAO PAULO | PENHA | 64 de 64 | 89.49 | Currículo | ||
| MAURICIO FLORIO RESSUTI | SP | SOROCABA | VILA SANTANA | 64 de 64 | 89.41 | Currículo | ||
| RENATO GOMES DA SILVA | SP | SAO PAULO | JARDIM SAO LUIS | 64 de 64 | 89.29 | Currículo | ||
| João Maria de Paula | SP | Indaiatuba | Parque Residencial Indaiá | 5 de 64 | 89.28 | Currículo | |
| José Aguiar de Oliveira 16-meses | RJ | D. de Caxias | Parque Duque | 38 de 64 | 89.21 | Currículo | |
| Daniel Santa de Lima | SP | são paulo | jd alfredo | 59 de 64 | 89.14 | Currículo | |
| JOSE PINHEIRO FONSECA | SP | SAO PAULO | PENHA | 64 de 64 | 89.14 | Currículo | ||
| Sebastião Manoel de Souza | SC | Criciúma | Rio Maina | 64 de 64 | 89.10 | Currículo | |
| Michael Hadlich | SC | Joinville | Fatima | 59 de 64 | 88.99 | Currículo | |
| FLAVIO DOS SANTOS | SP | DIADEMA | JD. MARAO | 64 de 64 | 88.96 | Currículo | ||
| Emilson da Rosa Candido | SC | Palhoça | Bela Vista | 59 de 64 | 88.89 | Currículo | |
| ESEQUIAS MOURA DE FRANA | SP | CUBATAO | JD. NOVA REPUBLICA | 64 de 64 | 88.88 | Currículo | ||
| Erno Redlich | RS | Salto do Jacui | CEEE | 59 de 64 | 88.81 | Currículo | |
| 64 de 64 | 88.79 | Currículo | ||||||
| Aubérico Cardoso | BA | Salvador | Cabula | 59 de 64 | 88.78 | Currículo | |
| ALOISIO AVELINO DE OLIVEIRA | SP | SAO PAULO | PIRITUBA | 64 de 64 | 88.78 | Currículo | ||
| MAURICIO KAZUO IKEDA | SP | OSASCO | JARDIM SANTO ANTONIO | 64 de 64 | 88.74 | Currículo | ||
| RAFAEL CAMILO DA SILVEIRA JUSTINO | SP | SAO PAULO | SAO LUCAS | 64 de 64 | 88.74 | Currículo | ||
| Andresson Herminio | SP | Mauá | Itapeva | 59 de 64 | 88.63 | Currículo | |
| WILLIAN MARTINELLI | SP | SAO PAULO | PIRITUBA | 64 de 64 | 88.63 | Currículo | ||
| Marcos Tadeu de Brazio | SP | Santo André | Campestre | 64 de 64 | 88.62 | Currículo | |
| Bruno Nery Conceição | BA | salvador | Sete de Abril | 34 de 64 | 88.59 | Currículo | |
| SILVIO JOSE ROBERTO DE NEGRI | SP | GUARULHOS | CIDADE SOINCO (JARDIM PRESIDEN | 64 de 64 | 88.48 | Currículo | ||
| Arthur Samuel Campos Alves | SP | Santo André | Recreio da Borda do Campo | 59 de 64 | 88.43 | Currículo | |
